| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 8° | 4 m/s | 1000 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 1,0 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 07:00 | 9° | 3 m/s | 999 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 1,5 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 08:00 | 10° | 4 m/s | 999 hPa |
1,0 mm
(0,2 - 2,7 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 09:00 | 10° | 4 m/s | 999 hPa |
1,7 mm
(0,2 - 2,7 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 10:00 | 10° | 3 m/s | 999 hPa |
1,8 mm
(0,3 - 2,7 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 11:00 | 10° | 3 m/s | 1000 hPa |
0,6 mm
(0,1 - 2,2 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 12:00 | 10° | 3 m/s | 1000 hPa | - | - | - | - | |||||
| 13:00 | 11° | 3 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 14:00 | 13° | 2 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 15:00 | 14° | 1 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 16:00 | 15° | 1 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 17:00 | 16° | 1 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 18:00 | 15° | 4 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 19:00 | 14° | 5 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 20:00 | 13° | 4 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 21:00 | 12° | 4 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 22:00 | 11° | 5 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 23:00 | 10° | 0 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 1 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 01:00 | 8° | 2 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 02:00 | 8° | 3 m/s | 1006 hPa | - | - | - | - | |||||
| 03:00 | 8° | 3 m/s | 1006 hPa | - | - | - | - | |||||
| 04:00 | 8° | 4 m/s | 1007 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 8° | 4 m/s | 1007 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 8° | 4 m/s | 1008 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 9° | 3 m/s | 1008 hPa | - | - | - | - | |||||
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.