| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 15° | 8 m/s | 1002 hPa | 2.1 m | 0.2 m/s | 16° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 8 m/s | 1002 hPa | 2.0 m | 0.2 m/s | 16° | - | |||||
| 01:00 | 14° | 8 m/s | 1002 hPa | 1.9 m | 0.2 m/s | 16° | - | |||||
| 02:00 | 14° | 7 m/s | 1002 hPa | 1.8 m | 0.2 m/s | 16° | - | |||||
| 03:00 | 14° | 7 m/s | 1002 hPa | 1.8 m | 0.2 m/s | 16° | - | |||||
| 04:00 | 14° | 7 m/s | 1003 hPa | 1.9 m | 0.3 m/s | 16° | - | |||||
| 05:00 | 14° | 8 m/s | 1003 hPa | 1.9 m | 0.3 m/s | 16° | - | |||||
| 06:00 | 13° | 7 m/s | 1003 hPa | 2.0 m | 0.3 m/s | 16° | - | |||||
| 07:00 | 13° | 7 m/s | 1003 hPa | 2.0 m | 0.3 m/s | 16° | - | |||||
| 08:00 | 13° | 8 m/s | 1003 hPa | 2.0 m | 0.2 m/s | 16° | - | |||||
| 09:00 | 14° | 9 m/s | 1004 hPa | 2.1 m | 0.2 m/s | 16° | - | |||||
| 10:00 | 14° | 9 m/s | 1004 hPa | 2.1 m | 0.2 m/s | 16° | - | |||||
| 11:00 | 14° | 8 m/s | 1005 hPa | 2.0 m | 0.2 m/s | 16° | - | |||||
| 12:00 | 15° | 7 m/s | 1005 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 16° | - | |||||
| 13:00 | 15° | 6 m/s | 1004 hPa | 1.7 m | 0.1 m/s | 16° | - | |||||
| 14:00 | 15° | 7 m/s | 1004 hPa | 1.5 m | 0.2 m/s | 16° | - | |||||
| 15:00 | 15° | 7 m/s | 1003 hPa |
0,6 mm
(0,0 - 0,9 mm) |
1.3 m | 0.2 m/s | 16° | - | ||||
| 16:00 | 14° | 7 m/s | 1003 hPa |
0,4 mm
(0,0 - 0,8 mm) |
1.2 m | 0.2 m/s | 16° | - | ||||
| 17:00 | 14° | 7 m/s | 1002 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 0,7 mm) |
1.1 m | 0.2 m/s | 16° | - | ||||
| 18:00 | 14° | 6 m/s | 1002 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 0,9 mm) |
1.1 m | 0.3 m/s | 16° | - | ||||
| 19:00 | 14° | 7 m/s | 1002 hPa |
0,8 mm
(0,3 - 1,3 mm) |
1.0 m | 0.3 m/s | 16° | - | ||||
| 20:00 | 14° | 8 m/s | 1001 hPa |
0,9 mm
(0,2 - 1,5 mm) |
0.9 m | 0.2 m/s | 16° | - | ||||
| 21:00 | 15° | 8 m/s | 1001 hPa |
0,7 mm
(0,1 - 1,5 mm) |
1.0 m | 0.2 m/s | 16° | - | ||||
| 22:00 | 15° | 8 m/s | 1000 hPa |
1,0 mm
(0,1 - 1,8 mm) |
1.0 m | 0.1 m/s | 16° | - | ||||
| 23:00 | 15° | 9 m/s | 1000 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 1,6 mm) |
1.1 m | 0.1 m/s | 16° | - | ||||