Söndag 15 november
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
12:00 Molnigt och frisk vind 8° 10 m/s 1003 hPa 2.5 m 0.4 m/s 10° -
13:00 Växlande molnighet 8° 9 m/s 1002 hPa 2.5 m 0.4 m/s 10° -
14:00 Växlande molnighet 8° 9 m/s 1001 hPa 2.4 m 0.5 m/s 10° -
15:00 Molnigt 8° 8 m/s 1000 hPa 2.2 m 0.5 m/s 10° -
16:00 Molnigt 7° 8 m/s 999 hPa 2.1 m 0.5 m/s 10° -
17:00 Molnigt 7° 8 m/s 999 hPa 2.1 m 0.5 m/s 10° -
18:00 Molnigt 7° 8 m/s 998 hPa 2.0 m 0.5 m/s 10° -
19:00 Molnigt 7° 8 m/s 997 hPa 2.0 m 0.5 m/s 10° -
20:00 Molnigt 7° 7 m/s 997 hPa 1.9 m 0.4 m/s 10° -
21:00 Molnigt 7° 7 m/s 996 hPa 1.8 m 0.4 m/s 10° -
22:00 Molnigt 7° 6 m/s 996 hPa 1.8 m 0.3 m/s 10° -
23:00 Molnigt 7° 6 m/s 996 hPa 1.8 m 0.3 m/s 10° -
Måndag 16 november
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt 7° 7 m/s 995 hPa 1.7 m 0.3 m/s 10° -
01:00 Molnigt 8° 6 m/s 995 hPa 1.7 m 0.2 m/s 10° -
02:00 Molnigt 8° 6 m/s 994 hPa 1.7 m 0.2 m/s 10° -
03:00 Molnigt 8° 5 m/s 994 hPa 1.6 m 0.3 m/s 10° -
04:00 Molnigt 8° 5 m/s 994 hPa 1.5 m 0.3 m/s 10° -
05:00 Molnigt 8° 4 m/s 993 hPa 1.5 m 0.3 m/s 10° -
06:00 Regn 8° 4 m/s 993 hPa 0,2 mm
(0,0 - 1,0 mm)
1.4 m 0.2 m/s 10° -
07:00 Regn 7° 4 m/s 993 hPa 0,2 mm
(0,1 - 1,4 mm)
1.4 m 0.2 m/s 10° -
08:00 Regn 7° 3 m/s 993 hPa 0,2 mm
(0,1 - 1,2 mm)
1.4 m 0.2 m/s 10° -
09:00 Regn 7° 2 m/s 993 hPa 0,2 mm
(0,1 - 1,3 mm)
1.4 m 0.1 m/s 10° -
10:00 Regn 6° 3 m/s 993 hPa 0,3 mm
(0,0 - 1,2 mm)
1.3 m 0.1 m/s 10° -
11:00 Regn 6° 2 m/s 992 hPa 0,3 mm
(0,0 - 0,9 mm)
1.2 m 0.0 m/s 10° -
12:00 Regn 6° 3 m/s 992 hPa 0,3 mm
(0,0 - 1,2 mm)
1.1 m 0.0 m/s 10° -

Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.