Måndag 9 november
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
11:00 Molnigt 5° 5 m/s 1022 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
12:00 Växlande molnighet 5° 5 m/s 1022 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
13:00 Växlande molnighet 5° 5 m/s 1022 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
14:00 Växlande molnighet 5° 5 m/s 1021 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
15:00 Molnigt 5° 4 m/s 1021 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
16:00 Molnigt 4° 4 m/s 1020 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
17:00 Molnigt 4° 4 m/s 1020 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
18:00 Molnigt 4° 4 m/s 1020 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
19:00 Molnigt 4° 4 m/s 1019 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
20:00 Molnigt 4° 4 m/s 1019 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
21:00 Molnigt 4° 4 m/s 1019 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
22:00 Molnigt 4° 4 m/s 1018 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
23:00 Molnigt 4° 4 m/s 1018 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
Tisdag 10 november
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt 4° 4 m/s 1018 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
01:00 Molnigt 4° 4 m/s 1017 hPa 0.1 m 0.1 m/s 9° -
02:00 Molnigt 4° 4 m/s 1017 hPa - 0.1 m/s 9° -
03:00 Molnigt 4° 4 m/s 1016 hPa - 0.1 m/s 9° -
04:00 Molnigt 4° 3 m/s 1015 hPa - 0.1 m/s 9° -
05:00 Molnigt 4° 3 m/s 1014 hPa - 0.1 m/s 9° -
06:00 Molnigt 4° 2 m/s 1014 hPa - 0.1 m/s 9° -
07:00 Molnigt 4° 3 m/s 1013 hPa - 0.1 m/s 9° -
08:00 Molnigt 4° 3 m/s 1013 hPa - 0.0 m/s 9° -
09:00 Molnigt 4° 3 m/s 1013 hPa - 0.1 m/s 9° -
10:00 Molnigt 4° 3 m/s 1012 hPa - 0.1 m/s 9° -
11:00 Molnigt 5° 3 m/s 1012 hPa - 0.0 m/s 9° -
12:00 Molnigt 5° 3 m/s 1011 hPa - 0.0 m/s 9° -
13:00 Molnigt 5° 4 m/s 1010 hPa - 0.0 m/s 9° -
14:00 Molnigt 5° 4 m/s 1010 hPa - 0.0 m/s 9° -
15:00 Molnigt 5° 4 m/s 1009 hPa - 0.0 m/s 9° -
16:00 Molnigt 5° 3 m/s 1009 hPa - 0.1 m/s 9° -
Prognos från 11:30. Nästa cirka 12:30. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.