| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 8 m/s | 995 hPa | - | - | - | - | |||||
| 01:00 | 6° | 8 m/s | 995 hPa | - | - | - | - | |||||
| 02:00 | 6° | 9 m/s | 995 hPa | - | - | - | - | |||||
| 03:00 | 7° | 9 m/s | 994 hPa | - | - | - | - | |||||
| 04:00 | 7° | 9 m/s | 994 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 7° | 8 m/s | 994 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 6° | 7 m/s | 994 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 6° | 7 m/s | 994 hPa | - | - | - | - | |||||
| 08:00 | 6° | 6 m/s | 994 hPa | - | - | - | - | |||||
| 09:00 | 6° | 7 m/s | 994 hPa | - | - | - | - | |||||
| 10:00 | 6° | 7 m/s | 993 hPa | - | - | - | - | |||||
| 11:00 | 6° | 6 m/s | 993 hPa | - | - | - | - | |||||
| 12:00 | 6° | 4 m/s | 993 hPa | - | - | - | - | |||||
| 13:00 | 6° | 1 m/s | 993 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 1,1 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 14:00 | 6° | 3 m/s | 993 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 1,0 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 15:00 | 6° | 5 m/s | 992 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 1,0 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 16:00 | 6° | 5 m/s | 992 hPa |
0,3 mm
(0,1 - 1,2 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 17:00 | 6° | 5 m/s | 992 hPa |
0,4 mm
(0,1 - 1,3 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 18:00 | 6° | 6 m/s | 992 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 1,1 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 19:00 | 6° | 7 m/s | 992 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 1,1 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 20:00 | 6° | 7 m/s | 992 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 1,2 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 21:00 | 6° | 8 m/s | 992 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 1,2 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 22:00 | 5° | 9 m/s | 992 hPa | - | - | - | - | |||||
| 23:00 | 5° | 9 m/s | 992 hPa | - | - | - | - | |||||