| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 8° | 11 m/s | 1004 hPa | 0.9 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 14:00 | 7° | 12 m/s | 1003 hPa | 0.9 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 15:00 | 7° | 10 m/s | 1003 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 16:00 | 7° | 10 m/s | 1002 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 17:00 | 7° | 9 m/s | 1002 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 18:00 | 6° | 7 m/s | 1001 hPa | 0.6 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 19:00 | 6° | 7 m/s | 1001 hPa |
0,4 mm
(0,1 - 0,8 mm) |
0.5 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 20:00 | 6° | 7 m/s | 1000 hPa |
0,4 mm
(0,1 - 0,9 mm) |
0.5 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 21:00 | 6° | 7 m/s | 1000 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 0,6 mm) |
0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 22:00 | 6° | 6 m/s | 999 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 23:00 | 7° | 6 m/s | 999 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 6 m/s | 999 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 01:00 | 7° | 5 m/s | 998 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 02:00 | 7° | 5 m/s | 998 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 03:00 | 7° | 6 m/s | 997 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 04:00 | 7° | 3 m/s | 996 hPa |
1,0 mm
(0,3 - 1,3 mm) |
0.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| 05:00 | 8° | 4 m/s | 995 hPa |
1,6 mm
(0,7 - 2,2 mm) |
0.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| 06:00 | 8° | 5 m/s | 994 hPa |
1,3 mm
(0,8 - 2,7 mm) |
0.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| 07:00 | 8° | 6 m/s | 993 hPa |
0,9 mm
(0,3 - 2,5 mm) |
0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 08:00 | 8° | 6 m/s | 993 hPa |
0,6 mm
(0,1 - 1,9 mm) |
0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 09:00 | 8° | 5 m/s | 992 hPa |
0,5 mm
(0,0 - 1,5 mm) |
0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 10:00 | 8° | 4 m/s | 992 hPa |
0,5 mm
(0,0 - 1,0 mm) |
0.3 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 11:00 | 8° | 4 m/s | 991 hPa |
0,6 mm
(0,0 - 1,1 mm) |
0.2 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 12:00 | 8° | 4 m/s | 991 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 1,1 mm) |
0.2 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 13:00 | 8° | 3 m/s | 991 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 1,5 mm) |
0.2 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||