| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 8° | 4 m/s | 1024 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 03:00 | 7° | 3 m/s | 1024 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 04:00 | 7° | 2 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 05:00 | 7° | 2 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 06:00 | 7° | 2 m/s | 1025 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 07:00 | 7° | 2 m/s | 1025 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 08:00 | 7° | 2 m/s | 1025 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 09:00 | 7° | 2 m/s | 1026 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 10:00 | 8° | 2 m/s | 1026 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 11:00 | 9° | 2 m/s | 1026 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 12:00 | 9° | 2 m/s | 1026 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 13:00 | 9° | 3 m/s | 1025 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 14:00 | 9° | 3 m/s | 1024 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 15:00 | 9° | 3 m/s | 1024 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 16:00 | 9° | 3 m/s | 1023 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 17:00 | 10° | 4 m/s | 1022 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 18:00 | 10° | 4 m/s | 1022 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 19:00 | 10° | 5 m/s | 1021 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 20:00 | 10° | 6 m/s | 1020 hPa | 0.7 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 21:00 | 10° | 7 m/s | 1019 hPa | 0.9 m | 0.0 m/s | 12° | - | |||||
| 22:00 | 10° | 8 m/s | 1018 hPa | 1.1 m | 0.1 m/s | 12° | - | |||||
| 23:00 | 11° | 8 m/s | 1016 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 1,4 mm) |
1.4 m | 0.1 m/s | 12° | - | ||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 9 m/s | 1015 hPa |
2,4 mm
(0,7 - 3,3 mm) |
1.7 m | 0.1 m/s | 12° | - | ||||
| 01:00 | 10° | 9 m/s | 1015 hPa |
2,7 mm
(0,6 - 3,9 mm) |
1.9 m | 0.1 m/s | 12° | - | ||||
| 02:00 | 11° | 10 m/s | 1014 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 1,9 mm) |
2.3 m | 0.1 m/s | 12° | - | ||||