| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 3° | 3 m/s | 990 hPa | - | - | - | - | |||||
| 15:00 | 3° | 3 m/s | 990 hPa | 0.5 m | 0.2 m/s | 8° | - | |||||
| 16:00 | 3° | 3 m/s | 990 hPa | 0.5 m | 0.2 m/s | 8° | - | |||||
| 17:00 | 3° | 3 m/s | 989 hPa | 0.5 m | 0.2 m/s | 8° | - | |||||
| 18:00 | 3° | 3 m/s | 989 hPa | 0.5 m | 0.2 m/s | 8° | - | |||||
| 19:00 | 3° | 3 m/s | 989 hPa | 0.5 m | 0.2 m/s | 8° | - | |||||
| 20:00 | 3° | 3 m/s | 989 hPa | 0.5 m | 0.2 m/s | 8° | - | |||||
| 21:00 | 2° | 3 m/s | 988 hPa | 0.5 m | 0.2 m/s | 8° | - | |||||
| 22:00 | 2° | 3 m/s | 988 hPa | 0.5 m | 0.2 m/s | 8° | - | |||||
| 23:00 | 2° | 3 m/s | 987 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 3 m/s | 987 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 01:00 | 2° | 2 m/s | 986 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 02:00 | 2° | 2 m/s | 986 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 03:00 | 2° | 2 m/s | 985 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 04:00 | 2° | 2 m/s | 985 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 05:00 | 2° | 3 m/s | 984 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 06:00 | 3° | 3 m/s | 984 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 07:00 | 3° | 3 m/s | 984 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 08:00 | 3° | 4 m/s | 983 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 1,0 mm) |
0.4 m | 0.2 m/s | 8° | - | ||||
| 09:00 | 3° | 4 m/s | 983 hPa |
0,6 mm
(0,0 - 1,0 mm) |
0.5 m | 0.2 m/s | 8° | - | ||||
| 10:00 | 3° | 4 m/s | 983 hPa |
0,4 mm
(0,0 - 0,7 mm) |
0.5 m | 0.2 m/s | 8° | - | ||||
| 11:00 | 4° | 4 m/s | 983 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,5 mm) |
0.5 m | 0.2 m/s | 8° | - | ||||
| 12:00 | 4° | 5 m/s | 982 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,8 mm) |
0.6 m | 0.2 m/s | 8° | - | ||||
| 13:00 | 3° | 5 m/s | 982 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 1,0 mm) |
0.6 m | 0.2 m/s | 8° | - | ||||
| 14:00 | 3° | 5 m/s | 982 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 1,2 mm) |
0.6 m | 0.2 m/s | 8° | - | ||||
| 15:00 | 3° | 5 m/s | 982 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 1,2 mm) |
0.7 m | 0.2 m/s | 8° | - | ||||