| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 14° | 2 m/s | 1015 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 14:00 | 14° | 2 m/s | 1015 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 15:00 | 14° | 4 m/s | 1015 hPa | - | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 16:00 | 15° | 4 m/s | 1015 hPa | - | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 17:00 | 15° | 4 m/s | 1014 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 18:00 | 15° | 4 m/s | 1014 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 19:00 | 16° | 3 m/s | 1014 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,9 mm) |
0.1 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 20:00 | 16° | 4 m/s | 1014 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 1,2 mm) |
0.1 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 21:00 | 15° | 4 m/s | 1014 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 0,6 mm) |
0.2 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 22:00 | 15° | 5 m/s | 1013 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,6 mm) |
0.3 m | 0.0 m/s | 10° | - | ||||
| 23:00 | 15° | 5 m/s | 1013 hPa |
0,6 mm
(0,0 - 0,7 mm) |
0.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 5 m/s | 1013 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 01:00 | 15° | 6 m/s | 1012 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 02:00 | 15° | 6 m/s | 1012 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 03:00 | 16° | 6 m/s | 1011 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 04:00 | 16° | 6 m/s | 1011 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 05:00 | 15° | 7 m/s | 1011 hPa |
0,3 mm
(0,1 - 2,2 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 9° | - | ||||
| 06:00 | 15° | 7 m/s | 1011 hPa |
1,5 mm
(0,1 - 2,8 mm) |
0.6 m | 0.0 m/s | 9° | - | ||||
| 07:00 | 13° | 7 m/s | 1012 hPa |
0,3 mm
(0,1 - 2,2 mm) |
0.6 m | 0.0 m/s | 9° | - | ||||
| 08:00 | 13° | 5 m/s | 1012 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 09:00 | 13° | 4 m/s | 1012 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 10:00 | 14° | 4 m/s | 1013 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 11:00 | 14° | 5 m/s | 1013 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 12:00 | 15° | 5 m/s | 1013 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 13:00 | 15° | 5 m/s | 1013 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||