Måndag 11 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
05:00 Halvklart 5 m/s 1006 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
06:00 Halvklart 4 m/s 1005 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
07:00 Klart 3 m/s 1005 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
08:00 Växlande molnighet 2 m/s 1005 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
09:00 Växlande molnighet 0 m/s 1005 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
10:00 Växlande molnighet 1 m/s 1005 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
11:00 Halvklart 4 m/s 1005 hPa 0.3 m 0.1 m/s -
12:00 Halvklart 5 m/s 1005 hPa 0.3 m 0.1 m/s -
13:00 Växlande molnighet 6 m/s 1005 hPa 0.4 m 0.1 m/s -
14:00 Molnigt 6 m/s 1004 hPa 0.4 m 0.1 m/s -
15:00 Molnigt 6 m/s 1004 hPa 0.4 m 0.1 m/s -
16:00 Molnigt 5 m/s 1004 hPa 0.3 m 0.1 m/s -
17:00 Molnigt 6 m/s 1003 hPa 0.3 m 0.1 m/s -
18:00 Molnigt 6 m/s 1003 hPa 0.3 m 0.1 m/s -
19:00 Molnigt 6 m/s 1002 hPa 0.4 m 0.1 m/s -
20:00 Molnigt 6 m/s 1001 hPa 0.6 m 0.1 m/s -
21:00 Regn 7 m/s 1001 hPa 0,1 mm
(0,0 - 0,7 mm)
0.8 m 0.1 m/s -
22:00 Regn 8 m/s 1000 hPa 0,2 mm
(0,1 - 1,2 mm)
1.0 m 0.1 m/s -
23:00 Regn 8 m/s 1000 hPa 0,5 mm
(0,1 - 2,3 mm)
1.3 m 0.1 m/s -
Tisdag 12 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Regn 10 m/s 999 hPa 0,3 mm
(0,2 - 2,5 mm)
1.5 m 0.1 m/s -
01:00 Regn och frisk vind 11 m/s 998 hPa 0,4 mm
(0,2 - 4,4 mm)
1.8 m 0.1 m/s -
02:00 Regn och frisk vind 12 m/s 997 hPa 0,5 mm
(0,2 - 3,8 mm)
2.0 m 0.1 m/s -
03:00 Kraftigt regn och frisk vind 12 m/s 996 hPa 1,0 mm
(0,1 - 1,7 mm)
1.9 m 0.1 m/s -
04:00 Regn och frisk vind 11 m/s 996 hPa 0,3 mm
(0,1 - 1,2 mm)
1.7 m 0.1 m/s -
05:00 Regn 9 m/s 995 hPa 0,1 mm
(0,0 - 1,9 mm)
1.5 m 0.1 m/s -
06:00 Molnigt 9 m/s 995 hPa 1.5 m 0.1 m/s -
07:00 Molnigt 10 m/s 995 hPa 1.5 m 0.1 m/s -
08:00 Molnigt 9 m/s 995 hPa 1.5 m 0.1 m/s -
09:00 Molnigt 9 m/s 995 hPa 1.4 m 0.1 m/s -
10:00 Molnigt 8 m/s 995 hPa 1.3 m 0.1 m/s -
Prognos från 05:29. Nästa cirka 06:29. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.