Måndag 13 april
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
23:00 Växlande molnighet 3 m/s 1034 hPa - 0.0 m/s -
Tisdag 14 april
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Växlande molnighet 3 m/s 1034 hPa - 0.0 m/s -
01:00 Växlande molnighet 2 m/s 1034 hPa - 0.0 m/s -
02:00 Växlande molnighet 1 m/s 1034 hPa - 0.0 m/s -
03:00 Växlande molnighet 1 m/s 1035 hPa - 0.0 m/s -
04:00 Växlande molnighet 2 m/s 1035 hPa - 0.0 m/s -
05:00 Växlande molnighet 2 m/s 1036 hPa - 0.0 m/s -
06:00 Växlande molnighet 2 m/s 1036 hPa - 0.0 m/s -
07:00 Växlande molnighet 2 m/s 1036 hPa - 0.0 m/s -
08:00 Växlande molnighet 2 m/s 1036 hPa - 0.0 m/s -
09:00 Halvklart 1 m/s 1037 hPa - 0.0 m/s -
10:00 Klart 1 m/s 1037 hPa - 0.0 m/s -
11:00 Klart 1 m/s 1037 hPa - 0.0 m/s -
12:00 Klart 2 m/s 1037 hPa - 0.0 m/s -
13:00 Klart 3 m/s 1037 hPa - 0.0 m/s -
14:00 Klart 3 m/s 1036 hPa - 0.0 m/s -
15:00 Klart 2 m/s 1036 hPa - 0.0 m/s -
16:00 Klart 2 m/s 1036 hPa - 0.0 m/s -
17:00 Klart 2 m/s 1035 hPa - 0.0 m/s -
18:00 Klart 2 m/s 1035 hPa - 0.0 m/s -
19:00 Klart 2 m/s 1035 hPa - 0.0 m/s -
20:00 Klart 2 m/s 1035 hPa - 0.0 m/s -
21:00 Klart 3 m/s 1034 hPa - 0.0 m/s -
22:00 Klart 3 m/s 1034 hPa - 0.0 m/s -
23:00 Klart 3 m/s 1034 hPa - 0.0 m/s -
Onsdag 15 april
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Klart 4 m/s 1034 hPa - 0.0 m/s -
01:00 Klart 4 m/s 1034 hPa - 0.0 m/s -
02:00 Klart 4 m/s 1033 hPa - 0.0 m/s -
03:00 Klart 3 m/s 1033 hPa - 0.0 m/s -
04:00 Klart 3 m/s 1033 hPa - 0.0 m/s -
Prognos från 23:28. Nästa cirka 00:28. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.