| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 8° | 2 m/s | 1006 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 08:00 | 9° | 2 m/s | 1006 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 09:00 | 11° | 2 m/s | 1006 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 10:00 | 12° | 1 m/s | 1005 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 11:00 | 14° | 2 m/s | 1005 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 12:00 | 16° | 2 m/s | 1004 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 13:00 | 17° | 2 m/s | 1004 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 14:00 | 18° | 2 m/s | 1004 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 15:00 | 18° | 2 m/s | 1003 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 16:00 | 17° | 2 m/s | 1003 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 17:00 | 16° | 2 m/s | 1002 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 18:00 | 15° | 2 m/s | 1002 hPa | - | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 19:00 | 14° | 2 m/s | 1002 hPa | - | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 20:00 | 12° | 1 m/s | 1003 hPa | - | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 21:00 | 11° | 1 m/s | 1003 hPa | - | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 22:00 | 10° | 1 m/s | 1003 hPa | - | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 23:00 | 10° | 1 m/s | 1003 hPa | - | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 2 m/s | 1003 hPa | - | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 01:00 | 9° | 1 m/s | 1003 hPa | - | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 02:00 | 9° | 0 m/s | 1004 hPa | - | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 03:00 | 8° | 1 m/s | 1004 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 04:00 | 7° | 1 m/s | 1005 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 05:00 | 7° | 1 m/s | 1005 hPa |
0,5 mm
(0,0 - 1,2 mm) |
0.2 m | 0.0 m/s | 4° | - | ||||
| 06:00 | 7° | 1 m/s | 1006 hPa |
0,6 mm
(0,0 - 1,3 mm) |
0.2 m | 0.0 m/s | 4° | - | ||||
| 07:00 | 8° | 2 m/s | 1007 hPa |
0,4 mm
(0,0 - 0,9 mm) |
0.3 m | 0.0 m/s | 4° | - | ||||