Onsdag 20 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
19:00 Molnigt 14° 5 m/s 1018 hPa 0.7 m 0.2 m/s 11° -
20:00 Regn 13° 7 m/s 1018 hPa 0,3 mm
(0,0 - 0,6 mm)
0.7 m 0.2 m/s 11° -
21:00 Regn 13° 7 m/s 1018 hPa 0,4 mm
(0,1 - 0,9 mm)
0.8 m 0.1 m/s 11° -
22:00 Kraftigt regn 13° 7 m/s 1018 hPa 1,0 mm
(0,2 - 1,1 mm)
0.8 m 0.1 m/s 11° -
23:00 Regn 12° 7 m/s 1018 hPa 0,3 mm
(0,1 - 1,1 mm)
0.7 m 0.0 m/s 11° -
Torsdag 21 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt 12° 5 m/s 1018 hPa 0.7 m 0.0 m/s 11° -
01:00 Molnigt 11° 6 m/s 1018 hPa 0.6 m 0.1 m/s 11° -
02:00 Molnigt 11° 4 m/s 1018 hPa 0.6 m 0.1 m/s 11° -
03:00 Molnigt 11° 2 m/s 1018 hPa 0.5 m 0.1 m/s 11° -
04:00 Molnigt 11° 2 m/s 1019 hPa 0.6 m 0.2 m/s 11° -
05:00 Molnigt 11° 2 m/s 1019 hPa 0.6 m 0.2 m/s 11° -
06:00 Molnigt 11° 2 m/s 1019 hPa 0.6 m 0.2 m/s 11° -
07:00 Molnigt 11° 4 m/s 1019 hPa 0.6 m 0.2 m/s 11° -
08:00 Regn 11° 5 m/s 1019 hPa 0,1 mm
(0,0 - 0,4 mm)
0.5 m 0.2 m/s 11° -
09:00 Molnigt 11° 5 m/s 1019 hPa 0.5 m 0.1 m/s 11° -
10:00 Molnigt 11° 5 m/s 1020 hPa 0.5 m 0.1 m/s 11° -
11:00 Molnigt 11° 7 m/s 1020 hPa 0.6 m 0.1 m/s 11° -
12:00 Molnigt 11° 7 m/s 1020 hPa 0.7 m 0.1 m/s 11° -
13:00 Molnigt 12° 5 m/s 1020 hPa 0.7 m 0.1 m/s 11° -
14:00 Molnigt 12° 4 m/s 1020 hPa 0.7 m 0.1 m/s 11° -
15:00 Molnigt 12° 5 m/s 1020 hPa 0.8 m 0.2 m/s 11° -
16:00 Molnigt 12° 5 m/s 1021 hPa 0.8 m 0.2 m/s 11° -
17:00 Molnigt 12° 5 m/s 1021 hPa 0.8 m 0.2 m/s 11° -
18:00 Molnigt 12° 6 m/s 1021 hPa 0.8 m 0.2 m/s 11° -
19:00 Växlande molnighet 12° 5 m/s 1021 hPa 0.8 m 0.2 m/s 11° -
20:00 Växlande molnighet 12° 3 m/s 1021 hPa 0.9 m 0.2 m/s 11° -
21:00 Klart 12° 2 m/s 1021 hPa 0.9 m 0.2 m/s 11° -
22:00 Klart 12° 4 m/s 1021 hPa 1.0 m 0.1 m/s 11° -
23:00 Klart 11° 6 m/s 1021 hPa 1.3 m 0.1 m/s 11° -
Fredag 22 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Klart 11° 7 m/s 1021 hPa 1.6 m 0.1 m/s 11° -
Prognos från 18:28. Nästa cirka 19:28. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.