Måndag 11 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
04:00 Molnigt 1 m/s 1006 hPa 0.1 m 0.0 m/s -
05:00 Växlande molnighet 2 m/s 1006 hPa 0.1 m 0.0 m/s -
06:00 Klart 2 m/s 1005 hPa 0.1 m 0.0 m/s -
07:00 Klart 2 m/s 1005 hPa 0.1 m 0.0 m/s -
08:00 Växlande molnighet 11° 2 m/s 1005 hPa 0.1 m 0.0 m/s -
09:00 Molnigt 12° 3 m/s 1004 hPa 0.1 m 0.0 m/s -
10:00 Molnigt 12° 3 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
11:00 Molnigt 12° 3 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
12:00 Molnigt 12° 3 m/s 1003 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
13:00 Molnigt 12° 3 m/s 1002 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
14:00 Molnigt 12° 4 m/s 1001 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
15:00 Molnigt 11° 4 m/s 1000 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
16:00 Regn 11° 4 m/s 999 hPa 0,2 mm
(0,0 - 0,9 mm)
0.4 m 0.0 m/s -
17:00 Regn 11° 5 m/s 998 hPa 0,6 mm
(0,2 - 1,8 mm)
0.5 m 0.0 m/s -
18:00 Kraftigt regn 10° 6 m/s 997 hPa 1,4 mm
(0,6 - 2,1 mm)
0.6 m 0.0 m/s -
19:00 Regn 6 m/s 997 hPa 0,5 mm
(0,3 - 1,6 mm)
0.5 m 0.0 m/s -
20:00 Regn 7 m/s 995 hPa 0,6 mm
(0,1 - 1,8 mm)
0.4 m 0.0 m/s -
21:00 Regn 4 m/s 995 hPa 0,2 mm
(0,0 - 1,8 mm)
0.4 m 0.0 m/s -
22:00 Molnigt 5 m/s 994 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
23:00 Molnigt 3 m/s 993 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
Tisdag 12 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt 2 m/s 994 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
01:00 Molnigt 3 m/s 994 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
02:00 Molnigt 3 m/s 994 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
03:00 Molnigt 3 m/s 995 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
04:00 Molnigt 3 m/s 995 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
05:00 Molnigt 3 m/s 996 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
06:00 Molnigt 3 m/s 997 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
07:00 Molnigt 4 m/s 997 hPa 0.5 m 0.1 m/s -
08:00 Molnigt 3 m/s 998 hPa 0.5 m 0.1 m/s -
09:00 Molnigt 4 m/s 999 hPa 0.5 m 0.1 m/s -
Prognos från 04:29. Nästa cirka 05:29. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.