| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 11° | 3 m/s | 1003 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 1,2 mm) |
0.3 m | 0.0 m/s | 9° | - | ||||
| 14:00 | 11° | 3 m/s | 1002 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 15:00 | 11° | 4 m/s | 1001 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 16:00 | 11° | 5 m/s | 999 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 17:00 | 11° | 6 m/s | 998 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 0,4 mm) |
0.5 m | 0.0 m/s | 9° | - | ||||
| 18:00 | 10° | 6 m/s | 998 hPa |
1,1 mm
(0,1 - 1,4 mm) |
0.6 m | 0.0 m/s | 9° | - | ||||
| 19:00 | 9° | 7 m/s | 996 hPa |
1,2 mm
(0,1 - 1,4 mm) |
0.5 m | 0.0 m/s | 9° | - | ||||
| 20:00 | 8° | 7 m/s | 996 hPa |
0,5 mm
(0,1 - 2,2 mm) |
0.4 m | 0.0 m/s | 9° | - | ||||
| 21:00 | 8° | 7 m/s | 995 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 1,8 mm) |
0.4 m | 0.0 m/s | 9° | - | ||||
| 22:00 | 9° | 5 m/s | 994 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 23:00 | 9° | 5 m/s | 994 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 4 m/s | 993 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 01:00 | 9° | 3 m/s | 993 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 02:00 | 9° | 2 m/s | 994 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 03:00 | 9° | 3 m/s | 994 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 04:00 | 8° | 3 m/s | 994 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 05:00 | 8° | 3 m/s | 995 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 06:00 | 8° | 3 m/s | 995 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 9° | - | |||||
| 07:00 | 8° | 3 m/s | 996 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 08:00 | 8° | 3 m/s | 997 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 09:00 | 8° | 3 m/s | 997 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 10:00 | 8° | 3 m/s | 998 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 11:00 | 9° | 4 m/s | 998 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 12:00 | 9° | 3 m/s | 999 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 13:00 | 9° | 4 m/s | 999 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.