| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 9° | 1 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 10° | 1 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 13° | 2 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 08:00 | 14° | 2 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 09:00 | 15° | 2 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 10:00 | 17° | 3 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 11:00 | 17° | 3 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 12:00 | 18° | 3 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 13:00 | 19° | 3 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 14:00 | 19° | 3 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 15:00 | 19° | 4 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 16:00 | 18° | 4 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 17:00 | 17° | 3 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 18:00 | 16° | 2 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 19:00 | 16° | 2 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 20:00 | 15° | 3 m/s | 1015 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,5 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 21:00 | 15° | 2 m/s | 1014 hPa |
0,3 mm
(0,1 - 0,9 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 22:00 | 14° | 2 m/s | 1014 hPa |
0,5 mm
(0,1 - 0,9 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 23:00 | 14° | 2 m/s | 1014 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 1,1 mm) |
- | - | - | - | ||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 2 m/s | 1013 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 0,5 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 01:00 | 14° | 2 m/s | 1013 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 0,3 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 02:00 | 14° | 2 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 03:00 | 14° | 3 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 04:00 | 14° | 4 m/s | 1012 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 14° | 4 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||