| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 7° | 7 m/s | 1024 hPa | 1.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 04:00 | 7° | 6 m/s | 1024 hPa | 1.2 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 05:00 | 7° | 6 m/s | 1024 hPa | 1.2 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 06:00 | 7° | 6 m/s | 1024 hPa | 1.2 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 07:00 | 7° | 6 m/s | 1025 hPa | 1.1 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 08:00 | 7° | 5 m/s | 1025 hPa | 1.0 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 09:00 | 7° | 4 m/s | 1025 hPa | 1.0 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 10:00 | 7° | 3 m/s | 1025 hPa | 0.9 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 11:00 | 7° | 2 m/s | 1025 hPa | 0.9 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 12:00 | 8° | 1 m/s | 1025 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 13:00 | 8° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 14:00 | 9° | 2 m/s | 1024 hPa | 0.7 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 15:00 | 10° | 4 m/s | 1023 hPa | 0.7 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 16:00 | 10° | 6 m/s | 1022 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 17:00 | 10° | 8 m/s | 1022 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 18:00 | 10° | 10 m/s | 1021 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 10° | - | |||||
| 19:00 | 10° | 11 m/s | 1020 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 20:00 | 10° | 11 m/s | 1019 hPa | 0.9 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 21:00 | 10° | 13 m/s | 1018 hPa | 1.1 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 22:00 | 10° | 14 m/s | 1017 hPa | 1.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 23:00 | 11° | 14 m/s | 1015 hPa | 1.5 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 15 m/s | 1014 hPa |
1,4 mm
(0,1 - 3,1 mm) |
1.8 m | 0.2 m/s | 10° | - | ||||
| 01:00 | 11° | 15 m/s | 1013 hPa |
2,6 mm
(1,3 - 3,8 mm) |
1.9 m | 0.2 m/s | 10° | - | ||||
| 02:00 | 11° | 17 m/s | 1011 hPa |
1,0 mm
(0,3 - 2,7 mm) |
2.1 m | 0.2 m/s | 10° | - | ||||
| 03:00 | 11° | 16 m/s | 1010 hPa |
1,2 mm
(0,1 - 1,3 mm) |
2.5 m | 0.2 m/s | 10° | - | ||||