Måndag 13 april
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
22:00 Molnigt 8 m/s 1021 hPa 1.7 m 0.2 m/s -
23:00 Molnigt 8 m/s 1021 hPa 1.7 m 0.2 m/s -
Tisdag 14 april
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt 7 m/s 1020 hPa 1.7 m 0.2 m/s -
01:00 Molnigt 8 m/s 1020 hPa 1.7 m 0.2 m/s -
02:00 Molnigt 8 m/s 1020 hPa 1.7 m 0.2 m/s -
03:00 Molnigt 8 m/s 1020 hPa 1.7 m 0.1 m/s -
04:00 Molnigt 8 m/s 1019 hPa 1.7 m 0.1 m/s -
05:00 Molnigt 8 m/s 1019 hPa 1.7 m 0.1 m/s -
06:00 Molnigt 8 m/s 1019 hPa 1.7 m 0.1 m/s -
07:00 Molnigt 7 m/s 1019 hPa 1.7 m 0.1 m/s -
08:00 Molnigt 7 m/s 1020 hPa 1.7 m 0.1 m/s -
09:00 Molnigt 8 m/s 1020 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
10:00 Molnigt 8 m/s 1020 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
11:00 Molnigt 7 m/s 1020 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
12:00 Molnigt 7 m/s 1021 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
13:00 Molnigt 6 m/s 1021 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
14:00 Molnigt 4 m/s 1021 hPa 1.6 m 0.1 m/s -
15:00 Regn 4 m/s 1021 hPa 0,2 mm
(0,0 - 0,3 mm)
1.5 m 0.1 m/s -
16:00 Regn 4 m/s 1021 hPa 0,3 mm
(0,0 - 0,3 mm)
1.5 m 0.1 m/s -
17:00 Regn 4 m/s 1021 hPa 0,2 mm
(0,0 - 0,5 mm)
1.4 m 0.1 m/s -
18:00 Regn 3 m/s 1021 hPa 0,4 mm
(0,1 - 0,6 mm)
1.3 m 0.1 m/s -
19:00 Regn 3 m/s 1022 hPa 0,5 mm
(0,1 - 0,7 mm)
1.2 m 0.1 m/s -
20:00 Regn 2 m/s 1022 hPa 0,1 mm
(0,0 - 0,8 mm)
1.2 m 0.1 m/s -
21:00 Molnigt 3 m/s 1022 hPa 1.1 m 0.1 m/s -
22:00 Molnigt 3 m/s 1022 hPa 1.0 m 0.1 m/s -
23:00 Molnigt 3 m/s 1022 hPa 1.0 m 0.1 m/s -
Onsdag 15 april
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt 2 m/s 1023 hPa 0.9 m 0.1 m/s -
01:00 Växlande molnighet 1 m/s 1023 hPa 0.9 m 0.1 m/s -
02:00 Växlande molnighet 2 m/s 1023 hPa 0.8 m 0.1 m/s -
03:00 Dimma 1 m/s 1023 hPa 0.8 m 0.1 m/s -
Prognos från 22:27. Nästa cirka 23:27. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.