| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 9° | 3 m/s | 999 hPa |
2,1 mm
(0,3 - 2,7 mm) |
0.9 m | 0.1 m/s | 8° | - | ||||
| 07:00 | 9° | 3 m/s | 999 hPa |
1,1 mm
(0,2 - 2,6 mm) |
0.9 m | 0.1 m/s | 8° | - | ||||
| 08:00 | 9° | 2 m/s | 999 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 1,6 mm) |
0.8 m | 0.1 m/s | 8° | - | ||||
| 09:00 | 9° | 3 m/s | 999 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 10:00 | 10° | 3 m/s | 1000 hPa | 0.6 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 11:00 | 12° | 3 m/s | 1000 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 12:00 | 13° | 3 m/s | 1000 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 13:00 | 14° | 3 m/s | 1001 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 14:00 | 14° | 5 m/s | 1001 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 15:00 | 13° | 6 m/s | 1002 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 16:00 | 13° | 6 m/s | 1002 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 17:00 | 12° | 5 m/s | 1002 hPa | 0.7 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 18:00 | 12° | 6 m/s | 1002 hPa | 0.9 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 19:00 | 11° | 6 m/s | 1002 hPa | 1.0 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 20:00 | 11° | 5 m/s | 1002 hPa | 1.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 21:00 | 11° | 3 m/s | 1003 hPa | 1.1 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 22:00 | 10° | 1 m/s | 1004 hPa | 1.0 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 23:00 | 9° | 2 m/s | 1004 hPa | 1.0 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 3 m/s | 1005 hPa | 1.0 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 01:00 | 8° | 3 m/s | 1006 hPa | 1.0 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 02:00 | 8° | 3 m/s | 1006 hPa | 0.9 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 03:00 | 8° | 4 m/s | 1007 hPa | 0.9 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 04:00 | 8° | 4 m/s | 1007 hPa | 0.9 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 05:00 | 8° | 3 m/s | 1007 hPa | 0.9 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 06:00 | 8° | 3 m/s | 1008 hPa | 0.9 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 07:00 | 9° | 4 m/s | 1009 hPa | 0.9 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.