Måndag 11 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
14:00 Molnigt 10° 3 m/s 1005 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
15:00 Molnigt 11° 2 m/s 1004 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
16:00 Molnigt 11° 2 m/s 1004 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
17:00 Molnigt 10° 3 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
18:00 Regn 3 m/s 1005 hPa 0,2 mm
(0,0 - 1,0 mm)
0.2 m 0.0 m/s -
19:00 Växlande molnighet 1 m/s 1005 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
20:00 Halvklart 3 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
21:00 Klart 5 m/s 1005 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
22:00 Klart 5 m/s 1005 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
23:00 Klart 6 m/s 1004 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
Tisdag 12 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Halvklart 8 m/s 1004 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
01:00 Växlande molnighet 7 m/s 1004 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
02:00 Växlande molnighet 6 m/s 1005 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
03:00 Växlande molnighet 6 m/s 1005 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
04:00 Växlande molnighet 5 m/s 1005 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
05:00 Växlande molnighet 6 m/s 1005 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
06:00 Växlande molnighet 6 m/s 1005 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
07:00 Molnigt 5 m/s 1005 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
08:00 Molnigt 4 m/s 1005 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
09:00 Molnigt 4 m/s 1005 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
10:00 Molnigt 4 m/s 1005 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
11:00 Molnigt 4 m/s 1005 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
12:00 Molnigt 5 m/s 1005 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
13:00 Molnigt 4 m/s 1005 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
14:00 Molnigt 4 m/s 1005 hPa 0.3 m 0.0 m/s -

Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.