| m/s | 0 | 3,4 | 8 | 13.9 | 20.8 | 32.7 | 50 |
| m/s | 0 | 3,4 | 8 | 13.9 | 20.8 | 32.7 | 50 |
| C° | -55 | -30 | -20 | -10 | 0 | 1 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| % | 12.5 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| hPa | 940 | 948 | 956 | 964 | 973 | 981 | 988 | 997 | 1005 | 1013 | 1021 | 1030 | 1038 | 1046 | 1054 |
| Sol | Molnigt | Soligt |
| mm/h | 0,15 | 0,4 | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| cm | 2 | 10 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 4° | 1 m/s | 1026 hPa | - | - | - | - | |||||
| 04:00 | 4° | 1 m/s | 1025 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 3° | 1 m/s | 1025 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 3° | 1 m/s | 1025 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 3° | 1 m/s | 1025 hPa | - | - | - | - | |||||
| 08:00 | 3° | 1 m/s | 1025 hPa | - | - | - | - | |||||
| 09:00 | 5° | 2 m/s | 1024 hPa | - | - | - | - | |||||
| 10:00 | 6° | 2 m/s | 1024 hPa | - | - | - | - | |||||
| 11:00 | 7° | 4 m/s | 1023 hPa | - | - | - | - | |||||
| 12:00 | 8° | 4 m/s | 1023 hPa | - | - | - | - | |||||
| 13:00 | 7° | 4 m/s | 1022 hPa | - | - | - | - | |||||
| 14:00 | 8° | 4 m/s | 1021 hPa | - | - | - | - | |||||
| 15:00 | 8° | 4 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 16:00 | 8° | 4 m/s | 1019 hPa | - | - | - | - | |||||
| 17:00 | 8° | 5 m/s | 1017 hPa | - | - | - | - | |||||
| 18:00 | 8° | 4 m/s | 1016 hPa | - | - | - | - | |||||
| 19:00 | 8° | 5 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 20:00 | 8° | 5 m/s | 1013 hPa |
0,6 mm
(0,1 - 2,6 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 21:00 | 8° | 5 m/s | 1011 hPa |
3,1 mm
(0,8 - 3,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 22:00 | 8° | 6 m/s | 1009 hPa |
4,3 mm
(1,6 - 5,9 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 23:00 | 8° | 6 m/s | 1008 hPa |
3,6 mm
(0,7 - 4,5 mm) |
- | - | - | - | ||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 6 m/s | 1007 hPa |
1,1 mm
(0,2 - 2,1 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 01:00 | 9° | 5 m/s | 1006 hPa |
1,3 mm
(0,1 - 2,9 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 02:00 | 10° | 4 m/s | 1005 hPa |
3,4 mm
(0,0 - 4,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 03:00 | 9° | 1 m/s | 1004 hPa |
1,5 mm
(0,0 - 2,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 04:00 | 9° | 2 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 8° | 5 m/s | 1006 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 8° | 5 m/s | 1008 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 7° | 5 m/s | 1010 hPa | - | - | - | - | |||||
| 08:00 | 7° | 4 m/s | 1011 hPa | - | - | - | - | |||||