| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 8° | 2 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 7° | 2 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 8° | 1 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 9° | 1 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 08:00 | 11° | 1 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 09:00 | 11° | 2 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 10:00 | 13° | 2 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 11:00 | 14° | 3 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 12:00 | 15° | 4 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 13:00 | 16° | 3 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 14:00 | 16° | 3 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 15:00 | 16° | 3 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 16:00 | 16° | 4 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 17:00 | 15° | 4 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 18:00 | 14° | 4 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 19:00 | 13° | 2 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 20:00 | 12° | 3 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 21:00 | 11° | 3 m/s | 1003 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 0,4 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 22:00 | 11° | 2 m/s | 1002 hPa |
0,5 mm
(0,0 - 0,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 23:00 | 10° | 3 m/s | 1002 hPa |
0,4 mm
(0,1 - 0,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 4 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 01:00 | 9° | 4 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 02:00 | 9° | 5 m/s | 1000 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,9 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 03:00 | 9° | 5 m/s | 999 hPa |
0,3 mm
(0,1 - 1,0 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 04:00 | 8° | 5 m/s | 998 hPa |
0,8 mm
(0,1 - 1,5 mm) |
- | - | - | - | ||||