| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 18° | 4 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 19:00 | 17° | 4 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 20:00 | 15° | 4 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 21:00 | 13° | 3 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 22:00 | 11° | 3 m/s | 1021 hPa | - | - | - | - | |||||
| 23:00 | 10° | 3 m/s | 1021 hPa | - | - | - | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 3 m/s | 1021 hPa | - | - | - | - | |||||
| 01:00 | 9° | 3 m/s | 1021 hPa | - | - | - | - | |||||
| 02:00 | 9° | 3 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 03:00 | 9° | 3 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 04:00 | 9° | 4 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 9° | 4 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 10° | 3 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 11° | 4 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 08:00 | 11° | 4 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 09:00 | 13° | 3 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 10:00 | 14° | 4 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 11:00 | 14° | 3 m/s | 1020 hPa | - | - | - | - | |||||
| 12:00 | 14° | 3 m/s | 1020 hPa |
0,1 mm
(0,2 - 0,4 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 13:00 | 14° | 3 m/s | 1019 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 0,4 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 14:00 | 15° | 3 m/s | 1019 hPa |
0,3 mm
(0,3 - 0,6 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 15:00 | 16° | 3 m/s | 1019 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 0,7 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 16:00 | 17° | 4 m/s | 1018 hPa |
0,2 mm
(0,2 - 1,1 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 17:00 | 17° | 3 m/s | 1018 hPa |
0,2 mm
(0,4 - 1,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 18:00 | 16° | 3 m/s | 1018 hPa |
0,2 mm
(0,4 - 1,0 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 19:00 | 15° | 3 m/s | 1018 hPa |
0,2 mm
(0,2 - 0,5 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 20:00 | 13° | 2 m/s | 1018 hPa |
0,3 mm
(0,2 - 0,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 21:00 | 12° | 2 m/s | 1018 hPa |
0,1 mm
(0,4 - 1,5 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 22:00 | 11° | 2 m/s | 1019 hPa | - | - | - | - | |||||
| 23:00 | 12° | 3 m/s | 1019 hPa | - | - | - | - | |||||