| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 7° | 5 m/s | 1012 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 20:00 | 7° | 5 m/s | 1012 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 21:00 | 7° | 6 m/s | 1013 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 22:00 | 7° | 6 m/s | 1014 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 23:00 | 8° | 6 m/s | 1014 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 6 m/s | 1015 hPa | 0.6 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 01:00 | 8° | 6 m/s | 1015 hPa | 0.6 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 02:00 | 8° | 6 m/s | 1015 hPa | 0.6 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 03:00 | 8° | 4 m/s | 1015 hPa | 0.6 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 04:00 | 8° | 6 m/s | 1014 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 05:00 | 8° | 8 m/s | 1014 hPa | 0.9 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 06:00 | 8° | 9 m/s | 1014 hPa | 1.0 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 07:00 | 8° | 10 m/s | 1014 hPa | 1.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 08:00 | 9° | 11 m/s | 1014 hPa | 1.5 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 09:00 | 9° | 12 m/s | 1014 hPa | 1.7 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 10:00 | 9° | 12 m/s | 1013 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 11:00 | 8° | 13 m/s | 1013 hPa | 2.1 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 12:00 | 9° | 14 m/s | 1012 hPa | 2.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 13:00 | 9° | 15 m/s | 1012 hPa | 2.5 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 14:00 | 9° | 15 m/s | 1011 hPa | 2.6 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 15:00 | 9° | 16 m/s | 1010 hPa | 2.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 16:00 | 9° | 17 m/s | 1009 hPa | 3.0 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 17:00 | 9° | 17 m/s | 1009 hPa | 3.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 18:00 | 9° | 18 m/s | 1009 hPa | 3.6 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 19:00 | 9° | 16 m/s | 1008 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 0,8 mm) |
3.6 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||