Söndag 15 november
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
13:00 Molnigt 7° 8 m/s 1003 hPa - - - -
14:00 Molnigt 7° 8 m/s 1002 hPa 0.9 m 0.2 m/s 8° -
15:00 Molnigt 6° 8 m/s 1002 hPa 0.9 m 0.2 m/s 8° -
16:00 Växlande molnighet 6° 8 m/s 1002 hPa 0.9 m 0.2 m/s 8° -
17:00 Växlande molnighet 6° 8 m/s 1002 hPa 0.9 m 0.2 m/s 8° -
18:00 Växlande molnighet 6° 8 m/s 1002 hPa 0.9 m 0.2 m/s 8° -
19:00 Växlande molnighet 6° 7 m/s 1001 hPa 0.9 m 0.2 m/s 8° -
20:00 Molnigt 7° 7 m/s 1000 hPa 1.0 m 0.2 m/s 8° -
21:00 Växlande molnighet 7° 8 m/s 1000 hPa 1.0 m 0.2 m/s 8° -
22:00 Molnigt 7° 8 m/s 999 hPa 1.0 m 0.2 m/s 8° -
23:00 Molnigt 7° 7 m/s 999 hPa 1.0 m 0.2 m/s 8° -
Måndag 16 november
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt 7° 6 m/s 998 hPa 0.9 m 0.2 m/s 8° -
01:00 Molnigt 7° 5 m/s 998 hPa 0.8 m 0.2 m/s 8° -
02:00 Molnigt 6° 4 m/s 997 hPa 0.8 m 0.2 m/s 8° -
03:00 Molnigt 6° 4 m/s 997 hPa 0.7 m 0.2 m/s 8° -
04:00 Molnigt 6° 4 m/s 997 hPa 0.7 m 0.1 m/s 8° -
05:00 Molnigt 5° 4 m/s 996 hPa 0.7 m 0.1 m/s 8° -
06:00 Molnigt 5° 4 m/s 996 hPa 0.7 m 0.1 m/s 8° -
07:00 Molnigt 5° 3 m/s 996 hPa 0.7 m 0.0 m/s 8° -
08:00 Molnigt 5° 3 m/s 996 hPa 0.6 m 0.0 m/s 8° -
09:00 Molnigt 5° 3 m/s 996 hPa 0.6 m 0.0 m/s 8° -
10:00 Molnigt 5° 3 m/s 996 hPa 0.6 m 0.1 m/s 8° -
11:00 Molnigt 6° 3 m/s 996 hPa 0.6 m 0.1 m/s 8° -
12:00 Molnigt 6° 1 m/s 996 hPa 0.6 m 0.1 m/s 8° -
13:00 Regn 6° 2 m/s 996 hPa 0,1 mm
(0,0 - 0,9 mm)
0.6 m 0.1 m/s 8° -
14:00 Regn 6° 1 m/s 996 hPa 0,4 mm
(0,0 - 1,6 mm)
0.6 m 0.1 m/s 8° -

Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.