Måndag 13 april
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
18:00 Molnigt 14° 3 m/s 1022 hPa 0.8 m 0.1 m/s -
19:00 Molnigt 13° 4 m/s 1022 hPa 0.7 m 0.1 m/s -
20:00 Molnigt 11° 5 m/s 1023 hPa 0.7 m 0.1 m/s -
21:00 Molnigt 10° 4 m/s 1023 hPa 0.7 m 0.0 m/s -
22:00 Molnigt 4 m/s 1024 hPa 0.7 m 0.0 m/s -
23:00 Molnigt 4 m/s 1024 hPa 0.7 m 0.1 m/s -
Tisdag 14 april
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt 4 m/s 1024 hPa 0.7 m 0.1 m/s -
01:00 Molnigt 5 m/s 1024 hPa 0.7 m 0.1 m/s -
02:00 Molnigt 5 m/s 1024 hPa 0.7 m 0.1 m/s -
03:00 Molnigt 6 m/s 1024 hPa 0.7 m 0.1 m/s -
04:00 Molnigt 6 m/s 1023 hPa 0.7 m 0.1 m/s -
05:00 Molnigt 6 m/s 1023 hPa 0.7 m 0.1 m/s -
06:00 Molnigt 6 m/s 1023 hPa 0.8 m 0.1 m/s -
07:00 Molnigt 6 m/s 1023 hPa 0.8 m 0.1 m/s -
08:00 Molnigt 6 m/s 1023 hPa 0.8 m 0.1 m/s -
09:00 Molnigt 6 m/s 1023 hPa 0.8 m 0.1 m/s -
10:00 Molnigt 6 m/s 1023 hPa 0.7 m 0.1 m/s -
11:00 Molnigt 6 m/s 1023 hPa 0.7 m 0.1 m/s -
12:00 Molnigt 5 m/s 1023 hPa 0.7 m 0.1 m/s -
13:00 Molnigt 5 m/s 1023 hPa 0.6 m 0.1 m/s -
14:00 Regn 4 m/s 1023 hPa 0,1 mm
(0,0 - 1,0 mm)
0.5 m 0.0 m/s -
15:00 Regn 4 m/s 1023 hPa 0,4 mm
(0,0 - 1,4 mm)
0.4 m 0.1 m/s -
16:00 Regn 1 m/s 1023 hPa 0,6 mm
(0,2 - 1,8 mm)
0.3 m 0.1 m/s -
17:00 Regn 2 m/s 1023 hPa 0,7 mm
(0,4 - 1,7 mm)
0.4 m 0.1 m/s -
18:00 Kraftigt regn 1 m/s 1023 hPa 1,0 mm
(0,4 - 1,5 mm)
0.5 m 0.1 m/s -
19:00 Kraftigt regn 1 m/s 1023 hPa 1,2 mm
(0,4 - 1,4 mm)
0.6 m 0.1 m/s -
20:00 Regn 2 m/s 1023 hPa 0,7 mm
(0,3 - 1,3 mm)
0.8 m 0.1 m/s -
21:00 Regn 4 m/s 1023 hPa 0,6 mm
(0,3 - 1,2 mm)
0.8 m 0.1 m/s -
22:00 Regn 4 m/s 1023 hPa 0,4 mm
(0,2 - 1,0 mm)
0.7 m 0.1 m/s -
23:00 Regn 3 m/s 1023 hPa 0,3 mm
(0,1 - 0,8 mm)
0.6 m 0.1 m/s -
Prognos från 18:28. Nästa cirka 19:28. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.