| m/s | 0 | 3,4 | 8 | 13.9 | 20.8 | 32.7 | 50 |
| m/s | 0 | 3,4 | 8 | 13.9 | 20.8 | 32.7 | 50 |
| C° | -55 | -30 | -20 | -10 | 0 | 1 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| % | 12.5 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| hPa | 940 | 948 | 956 | 964 | 973 | 981 | 988 | 997 | 1005 | 1013 | 1021 | 1030 | 1038 | 1046 | 1054 |
| Sol | Molnigt | Soligt |
| mm/h | 0,15 | 0,4 | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| cm | 2 | 10 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 14° | 3 m/s | 1022 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 19:00 | 13° | 4 m/s | 1022 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 20:00 | 11° | 5 m/s | 1023 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 21:00 | 10° | 4 m/s | 1023 hPa | 0.7 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 22:00 | 9° | 4 m/s | 1024 hPa | 0.7 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 23:00 | 8° | 4 m/s | 1024 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 4 m/s | 1024 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 01:00 | 7° | 5 m/s | 1024 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 02:00 | 6° | 5 m/s | 1024 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 03:00 | 6° | 6 m/s | 1024 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 04:00 | 6° | 6 m/s | 1023 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 05:00 | 6° | 6 m/s | 1023 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 06:00 | 6° | 6 m/s | 1023 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 07:00 | 6° | 6 m/s | 1023 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 08:00 | 6° | 6 m/s | 1023 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 09:00 | 7° | 6 m/s | 1023 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 10:00 | 7° | 6 m/s | 1023 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 11:00 | 8° | 6 m/s | 1023 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 12:00 | 9° | 5 m/s | 1023 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 13:00 | 9° | 5 m/s | 1023 hPa | 0.6 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 14:00 | 9° | 4 m/s | 1023 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 1,0 mm) |
0.5 m | 0.0 m/s | 6° | - | ||||
| 15:00 | 9° | 4 m/s | 1023 hPa |
0,4 mm
(0,0 - 1,4 mm) |
0.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||
| 16:00 | 8° | 1 m/s | 1023 hPa |
0,6 mm
(0,2 - 1,8 mm) |
0.3 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||
| 17:00 | 7° | 2 m/s | 1023 hPa |
0,7 mm
(0,4 - 1,7 mm) |
0.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||
| 18:00 | 6° | 1 m/s | 1023 hPa |
1,0 mm
(0,4 - 1,5 mm) |
0.5 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||
| 19:00 | 6° | 1 m/s | 1023 hPa |
1,2 mm
(0,4 - 1,4 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||
| 20:00 | 6° | 2 m/s | 1023 hPa |
0,7 mm
(0,3 - 1,3 mm) |
0.8 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||
| 21:00 | 6° | 4 m/s | 1023 hPa |
0,6 mm
(0,3 - 1,2 mm) |
0.8 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||
| 22:00 | 5° | 4 m/s | 1023 hPa |
0,4 mm
(0,2 - 1,0 mm) |
0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||
| 23:00 | 5° | 3 m/s | 1023 hPa |
0,3 mm
(0,1 - 0,8 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||