Tisdag 9 juni
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
03:00 Molnigt 15° 7 m/s 1010 hPa 0.6 m 0.1 m/s 14° -
04:00 Molnigt 15° 8 m/s 1008 hPa 0.7 m 0.1 m/s 14° -
05:00 Molnigt 15° 8 m/s 1007 hPa 0.8 m 0.3 m/s 14° -
06:00 Regn 15° 8 m/s 1007 hPa 0,3 mm
(0,0 - 2,0 mm)
0.9 m 0.5 m/s 14° -
07:00 Regn 15° 9 m/s 1006 hPa 0,9 mm
(0,2 - 2,8 mm)
0.9 m 0.6 m/s 13° -
08:00 Regn och frisk vind 15° 10 m/s 1005 hPa 0,5 mm
(0,2 - 3,4 mm)
0.8 m 0.7 m/s 13° -
09:00 Kraftigt regn och frisk vind 15° 11 m/s 1004 hPa 2,6 mm
(0,7 - 3,6 mm)
0.7 m 0.6 m/s 13° -
10:00 Kraftigt regn och frisk vind 14° 11 m/s 1004 hPa 2,5 mm
(0,8 - 3,4 mm)
0.7 m 0.4 m/s 13° -
11:00 Kraftigt regn och frisk vind 15° 11 m/s 1003 hPa 2,2 mm
(0,1 - 3,4 mm)
0.6 m 0.2 m/s 13° -
12:00 Molnigt 15° 9 m/s 1003 hPa 0.7 m 0.2 m/s 13° -
13:00 Molnigt 15° 10 m/s 1004 hPa 0.6 m 0.4 m/s 13° -
14:00 Molnigt och frisk vind 15° 11 m/s 1004 hPa 0.5 m 0.4 m/s 13° -
15:00 Molnigt 15° 9 m/s 1004 hPa 0.5 m 0.3 m/s 13° -
16:00 Molnigt 14° 9 m/s 1005 hPa 0.6 m 0.2 m/s 13° -
17:00 Molnigt och frisk vind 14° 10 m/s 1005 hPa 0.7 m 0.1 m/s 13° -
18:00 Växlande molnighet och frisk vind 14° 11 m/s 1006 hPa 0.8 m 0.2 m/s 13° -
19:00 Växlande molnighet och frisk vind 14° 11 m/s 1006 hPa 0.9 m 0.3 m/s 13° -
20:00 Växlande molnighet och frisk vind 14° 10 m/s 1007 hPa 1.1 m 0.3 m/s 13° -
21:00 Växlande molnighet och frisk vind 14° 11 m/s 1007 hPa 0.7 m 0.3 m/s 13° -
22:00 Klart och frisk vind 14° 11 m/s 1007 hPa 0.9 m 0.2 m/s 13° -
23:00 Växlande molnighet och frisk vind 14° 10 m/s 1008 hPa 1.2 m 0.1 m/s 13° -
Onsdag 10 juni
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Växlande molnighet och frisk vind 14° 11 m/s 1008 hPa 1.5 m 0.2 m/s 13° -
01:00 Molnigt och frisk vind 13° 11 m/s 1009 hPa 1.7 m 0.4 m/s 13° -
02:00 Växlande molnighet och frisk vind 13° 11 m/s 1009 hPa 1.9 m 0.4 m/s 13° -
03:00 Växlande molnighet 13° 9 m/s 1009 hPa 2.0 m 0.4 m/s 13° -
04:00 Växlande molnighet 13° 9 m/s 1009 hPa 2.1 m 0.2 m/s 13° -
05:00 Växlande molnighet 13° 9 m/s 1009 hPa 2.1 m 0.0 m/s 13° -
06:00 Växlande molnighet 13° 9 m/s 1009 hPa 2.1 m 0.2 m/s 13° -
07:00 Molnigt 13° 10 m/s 1009 hPa 2.0 m 0.4 m/s 13° -
08:00 Växlande molnighet 13° 9 m/s 1009 hPa 1.9 m 0.5 m/s 13° -
Prognos från 03:27. Nästa cirka 04:27. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.