| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 15° | 8 m/s | 1007 hPa | 1.2 m | 0.1 m/s | 18° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 8 m/s | 1007 hPa | 1.2 m | 0.0 m/s | 18° | - | |||||
| 01:00 | 14° | 9 m/s | 1007 hPa | 1.2 m | 0.0 m/s | 18° | - | |||||
| 02:00 | 14° | 9 m/s | 1007 hPa | 1.3 m | 0.0 m/s | 18° | - | |||||
| 03:00 | 14° | 9 m/s | 1007 hPa | 1.4 m | 0.1 m/s | 18° | - | |||||
| 04:00 | 14° | 8 m/s | 1007 hPa | 1.4 m | 0.1 m/s | 18° | - | |||||
| 05:00 | 14° | 8 m/s | 1007 hPa | 1.3 m | 0.1 m/s | 18° | - | |||||
| 06:00 | 14° | 8 m/s | 1007 hPa | 1.3 m | 0.1 m/s | 18° | - | |||||
| 07:00 | 14° | 8 m/s | 1007 hPa | 1.2 m | 0.1 m/s | 18° | - | |||||
| 08:00 | 14° | 8 m/s | 1007 hPa | 1.1 m | 0.0 m/s | 18° | - | |||||
| 09:00 | 14° | 8 m/s | 1007 hPa | 1.0 m | 0.0 m/s | 18° | - | |||||
| 10:00 | 14° | 6 m/s | 1008 hPa | 1.0 m | 0.0 m/s | 18° | - | |||||
| 11:00 | 15° | 7 m/s | 1008 hPa | 1.1 m | 0.0 m/s | 18° | - | |||||
| 12:00 | 16° | 6 m/s | 1008 hPa | 1.0 m | 0.0 m/s | 18° | - | |||||
| 13:00 | 16° | 6 m/s | 1008 hPa | 0.9 m | 0.0 m/s | 18° | - | |||||
| 14:00 | 16° | 6 m/s | 1007 hPa | 0.9 m | 0.0 m/s | 18° | - | |||||
| 15:00 | 16° | 6 m/s | 1007 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,7 mm) |
0.8 m | 0.0 m/s | 18° | - | ||||
| 16:00 | 16° | 8 m/s | 1007 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 0,7 mm) |
0.8 m | 0.1 m/s | 18° | - | ||||
| 17:00 | 15° | 8 m/s | 1006 hPa |
0,3 mm
(0,1 - 0,7 mm) |
0.7 m | 0.1 m/s | 18° | - | ||||
| 18:00 | 15° | 6 m/s | 1006 hPa |
0,3 mm
(0,1 - 1,3 mm) |
0.7 m | 0.1 m/s | 18° | - | ||||
| 19:00 | 15° | 7 m/s | 1005 hPa |
0,6 mm
(0,1 - 1,4 mm) |
0.8 m | 0.1 m/s | 18° | - | ||||
| 20:00 | 14° | 6 m/s | 1005 hPa |
0,8 mm
(0,2 - 1,1 mm) |
0.8 m | 0.0 m/s | 18° | - | ||||
| 21:00 | 14° | 7 m/s | 1005 hPa |
0,5 mm
(0,1 - 1,3 mm) |
0.8 m | 0.0 m/s | 18° | - | ||||
| 22:00 | 14° | 8 m/s | 1005 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 1,5 mm) |
0.8 m | 0.0 m/s | 18° | - | ||||
| 23:00 | 14° | 7 m/s | 1004 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 0,5 mm) |
0.9 m | 0.0 m/s | 18° | - | ||||
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.