Onsdag 16 september
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
23:00 Molnigt och frisk vind 15° 11 m/s 1004 hPa 1.7 m 0.4 m/s 16° -
Torsdag 17 september
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt och frisk vind 15° 11 m/s 1004 hPa 1.7 m 0.3 m/s 16° -
01:00 Molnigt och frisk vind 15° 12 m/s 1004 hPa 1.7 m 0.2 m/s 16° -
02:00 Molnigt och frisk vind 15° 11 m/s 1004 hPa 1.7 m 0.0 m/s 16° -
03:00 Växlande molnighet och frisk vind 15° 12 m/s 1004 hPa 1.7 m 0.2 m/s 16° -
04:00 Växlande molnighet och frisk vind 14° 12 m/s 1004 hPa 1.9 m 0.3 m/s 16° -
05:00 Växlande molnighet och frisk vind 14° 12 m/s 1004 hPa 2.0 m 0.4 m/s 16° -
06:00 Växlande molnighet och frisk vind 14° 12 m/s 1004 hPa 2.0 m 0.4 m/s 16° -
07:00 Växlande molnighet och frisk vind 14° 11 m/s 1004 hPa 2.0 m 0.3 m/s 16° -
08:00 Växlande molnighet 14° 10 m/s 1005 hPa 1.9 m 0.1 m/s 16° -
09:00 Molnigt 14° 9 m/s 1005 hPa 1.8 m 0.1 m/s 16° -
10:00 Växlande molnighet 14° 10 m/s 1005 hPa 1.6 m 0.3 m/s 16° -
11:00 Molnigt 14° 9 m/s 1005 hPa 1.5 m 0.3 m/s 16° -
12:00 Molnigt 14° 8 m/s 1005 hPa 1.4 m 0.3 m/s 16° -
13:00 Molnigt 14° 8 m/s 1005 hPa 1.3 m 0.2 m/s 16° -
14:00 Regn 15° 9 m/s 1005 hPa 0,2 mm
(0,0 - 0,7 mm)
1.3 m 0.0 m/s 16° -
15:00 Regn och frisk vind 15° 10 m/s 1004 hPa 0,3 mm
(0,1 - 0,6 mm)
1.4 m 0.2 m/s 16° -
16:00 Regn och frisk vind 15° 11 m/s 1003 hPa 0,1 mm
(0,0 - 0,7 mm)
1.5 m 0.4 m/s 16° -
17:00 Regn 15° 10 m/s 1003 hPa 0,2 mm
(0,0 - 0,4 mm)
1.5 m 0.5 m/s 16° -
18:00 Regn 15° 9 m/s 1003 hPa 0,1 mm
(0,0 - 0,7 mm)
1.4 m 0.5 m/s 16° -
19:00 Regn 15° 9 m/s 1002 hPa 0,2 mm
(0,1 - 0,7 mm)
1.4 m 0.4 m/s 16° -
20:00 Regn och frisk vind 15° 10 m/s 1002 hPa 0,2 mm
(0,1 - 1,0 mm)
1.4 m 0.3 m/s 16° -
21:00 Regn och frisk vind 15° 12 m/s 1001 hPa 0,2 mm
(0,1 - 1,0 mm)
1.4 m 0.1 m/s 16° -
22:00 Regn och frisk vind 16° 11 m/s 1001 hPa 0,2 mm
(0,0 - 0,6 mm)
1.4 m 0.2 m/s 16° -
23:00 Regn och frisk vind 16° 11 m/s 1001 hPa 0,2 mm
(0,0 - 0,7 mm)
1.5 m 0.3 m/s 16° -
Fredag 18 september
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt och frisk vind 15° 10 m/s 1001 hPa 1.6 m 0.3 m/s 16° -
01:00 Växlande molnighet 15° 9 m/s 1001 hPa 1.6 m 0.2 m/s 16° -
02:00 Växlande molnighet 15° 9 m/s 1001 hPa 1.5 m 0.1 m/s 16° -
03:00 Växlande molnighet 15° 8 m/s 1001 hPa 1.3 m 0.1 m/s 16° -
04:00 Växlande molnighet 15° 9 m/s 1001 hPa 1.3 m 0.3 m/s 16° -
Prognos från 22:30. Nästa cirka 23:30. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.