| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 8 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 01:00 | 13° | 7 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 02:00 | 13° | 6 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 03:00 | 13° | 6 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 04:00 | 13° | 7 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 13° | 7 m/s | 1001 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 13° | 7 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 13° | 7 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 08:00 | 13° | 7 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 09:00 | 13° | 8 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 10:00 | 14° | 8 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 11:00 | 14° | 9 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 12:00 | 14° | 9 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 13:00 | 15° | 9 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 14:00 | 16° | 10 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 15:00 | 16° | 9 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 16:00 | 16° | 9 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 17:00 | 16° | 7 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 18:00 | 15° | 6 m/s | 1002 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 0,3 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 19:00 | 14° | 5 m/s | 1002 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 0,6 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 20:00 | 13° | 6 m/s | 1002 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 0,6 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 21:00 | 13° | 6 m/s | 1001 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 0,5 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 22:00 | 13° | 5 m/s | 1001 hPa |
0,3 mm
(0,1 - 0,7 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 23:00 | 13° | 5 m/s | 1001 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,8 mm) |
- | - | - | - | ||||