| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 3° | 1 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 2° | 1 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 3° | 1 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 5° | 1 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 08:00 | 8° | 2 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 09:00 | 9° | 2 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 10:00 | 10° | 3 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 11:00 | 11° | 3 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 12:00 | 12° | 3 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 13:00 | 13° | 3 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 14:00 | 13° | 3 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 15:00 | 13° | 2 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 16:00 | 13° | 2 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 17:00 | 12° | 2 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 18:00 | 12° | 2 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 19:00 | 11° | 1 m/s | 1002 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 0,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 20:00 | 10° | 0 m/s | 1002 hPa |
0,6 mm
(0,1 - 1,0 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 21:00 | 9° | 1 m/s | 1002 hPa |
0,5 mm
(0,1 - 1,3 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 22:00 | 9° | 1 m/s | 1002 hPa |
0,7 mm
(0,2 - 1,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 23:00 | 8° | 2 m/s | 1001 hPa |
1,3 mm
(0,4 - 2,9 mm) |
- | - | - | - | ||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 3 m/s | 1002 hPa |
2,2 mm
(0,8 - 3,4 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 01:00 | 7° | 3 m/s | 1001 hPa |
1,9 mm
(0,8 - 3,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 02:00 | 7° | 4 m/s | 1001 hPa |
1,7 mm
(0,6 - 2,9 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 03:00 | 7° | 4 m/s | 1000 hPa |
1,6 mm
(0,5 - 2,4 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 04:00 | 7° | 5 m/s | 999 hPa |
1,1 mm
(0,3 - 1,9 mm) |
- | - | - | - | ||||