| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 18° | 3 m/s | 1008 hPa | - | - | - | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 3 m/s | 1007 hPa | - | - | - | - | |||||
| 01:00 | 18° | 3 m/s | 1006 hPa | - | - | - | - | |||||
| 02:00 | 18° | 3 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 03:00 | 17° | 4 m/s | 1005 hPa |
0,3 mm
(0,1 - 1,4 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 04:00 | 16° | 3 m/s | 1004 hPa |
0,6 mm
(0,2 - 1,5 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 05:00 | 16° | 3 m/s | 1004 hPa |
0,8 mm
(0,3 - 1,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 06:00 | 15° | 3 m/s | 1003 hPa |
0,9 mm
(0,3 - 1,4 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 07:00 | 15° | 4 m/s | 1003 hPa |
0,5 mm
(0,1 - 0,9 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 08:00 | 15° | 3 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 09:00 | 15° | 4 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 10:00 | 16° | 3 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 11:00 | 17° | 3 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 12:00 | 18° | 3 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 13:00 | 20° | 4 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 14:00 | 21° | 4 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 15:00 | 20° | 4 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 16:00 | 20° | 4 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 17:00 | 20° | 4 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 18:00 | 19° | 4 m/s | 1002 hPa |
0,6 mm
(0,0 - 2,0 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 19:00 | 16° | 5 m/s | 1004 hPa |
0,6 mm
(0,0 - 2,1 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 20:00 | 14° | 0 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 21:00 | 13° | 1 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 22:00 | 12° | 1 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 23:00 | 12° | 0 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 1 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||