Måndag 9 november
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
12:00 Molnigt 6° 3 m/s 1024 hPa 0.1 m 0.1 m/s 10° -
13:00 Molnigt 6° 3 m/s 1023 hPa 0.1 m 0.1 m/s 10° -
14:00 Molnigt 6° 2 m/s 1023 hPa 0.1 m 0.1 m/s 10° -
15:00 Molnigt 6° 4 m/s 1023 hPa 0.1 m 0.1 m/s 10° -
16:00 Molnigt 6° 3 m/s 1022 hPa 0.1 m 0.1 m/s 10° -
17:00 Molnigt 6° 3 m/s 1022 hPa 0.1 m 0.1 m/s 10° -
18:00 Molnigt 6° 3 m/s 1021 hPa 0.1 m 0.1 m/s 10° -
19:00 Molnigt 6° 3 m/s 1021 hPa 0.1 m 0.1 m/s 10° -
20:00 Molnigt 6° 3 m/s 1020 hPa 0.1 m 0.1 m/s 10° -
21:00 Molnigt 6° 3 m/s 1020 hPa 0.1 m 0.1 m/s 10° -
22:00 Molnigt 6° 2 m/s 1019 hPa - 0.1 m/s 10° -
23:00 Molnigt 6° 2 m/s 1019 hPa - 0.1 m/s 10° -
Tisdag 10 november
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt 6° 1 m/s 1019 hPa - 0.1 m/s 10° -
01:00 Molnigt 6° 1 m/s 1018 hPa - 0.1 m/s 10° -
02:00 Molnigt 6° 2 m/s 1017 hPa - 0.1 m/s 10° -
03:00 Molnigt 6° 3 m/s 1016 hPa 0.1 m 0.0 m/s 10° -
04:00 Molnigt 6° 2 m/s 1016 hPa 0.1 m 0.0 m/s 10° -
05:00 Molnigt 6° 2 m/s 1015 hPa 0.1 m 0.0 m/s 10° -
06:00 Molnigt 6° 3 m/s 1014 hPa 0.2 m 0.0 m/s 10° -
07:00 Molnigt 6° 3 m/s 1014 hPa 0.2 m 0.0 m/s 10° -
08:00 Molnigt 6° 3 m/s 1013 hPa 0.2 m 0.1 m/s 10° -
09:00 Molnigt 6° 3 m/s 1013 hPa 0.2 m 0.0 m/s 10° -
10:00 Molnigt 6° 5 m/s 1013 hPa 0.2 m 0.0 m/s 10° -
11:00 Molnigt 5° 4 m/s 1013 hPa 0.2 m 0.0 m/s 10° -
12:00 Molnigt 5° 3 m/s 1012 hPa 0.3 m 0.0 m/s 10° -
13:00 Molnigt 6° 3 m/s 1012 hPa 0.3 m 0.0 m/s 10° -
14:00 Molnigt 5° 4 m/s 1011 hPa - 0.0 m/s 10° -
15:00 Molnigt 5° 4 m/s 1011 hPa - 0.1 m/s 10° -
16:00 Molnigt 5° 3 m/s 1010 hPa - 0.0 m/s 10° -
17:00 Växlande molnighet 5° 3 m/s 1010 hPa - 0.0 m/s 10° -
Prognos från 12:30. Nästa cirka 13:30. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.