| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 7° | 9 m/s | 1008 hPa | - | - | - | - | |||||
| 14:00 | 7° | 9 m/s | 1007 hPa | 1.6 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 15:00 | 7° | 8 m/s | 1006 hPa | 1.6 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 16:00 | 7° | 8 m/s | 1005 hPa | 1.7 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 17:00 | 7° | 9 m/s | 1004 hPa | 1.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 18:00 | 7° | 10 m/s | 1004 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 19:00 | 7° | 10 m/s | 1003 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 20:00 | 7° | 9 m/s | 1002 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,4 mm) |
2.0 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| 21:00 | 7° | 8 m/s | 1002 hPa | 2.0 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 22:00 | 7° | 8 m/s | 1001 hPa | 1.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 23:00 | 7° | 9 m/s | 1001 hPa | 1.7 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 9 m/s | 1000 hPa | 1.7 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 01:00 | 7° | 9 m/s | 1000 hPa | 1.6 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 02:00 | 7° | 8 m/s | 999 hPa | 1.5 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 03:00 | 7° | 8 m/s | 999 hPa | 1.5 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 04:00 | 7° | 6 m/s | 998 hPa | 1.4 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 05:00 | 7° | 6 m/s | 998 hPa | 1.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | |||||
| 06:00 | 7° | 6 m/s | 997 hPa |
0,6 mm
(0,2 - 1,2 mm) |
1.2 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| 07:00 | 8° | 6 m/s | 996 hPa |
0,6 mm
(0,5 - 1,8 mm) |
1.2 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| 08:00 | 8° | 8 m/s | 995 hPa |
0,9 mm
(0,4 - 1,8 mm) |
1.3 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| 09:00 | 7° | 7 m/s | 994 hPa |
0,7 mm
(0,2 - 1,3 mm) |
1.4 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| 10:00 | 7° | 8 m/s | 994 hPa |
0,3 mm
(0,2 - 1,2 mm) |
1.6 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| 11:00 | 8° | 8 m/s | 993 hPa |
0,4 mm
(0,2 - 1,8 mm) |
1.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| 12:00 | 8° | 8 m/s | 993 hPa |
0,8 mm
(0,3 - 2,2 mm) |
1.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| 13:00 | 8° | 7 m/s | 992 hPa |
1,5 mm
(0,1 - 2,4 mm) |
1.8 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||
| 14:00 | 7° | 8 m/s | 992 hPa |
3,7 mm
(0,2 - 4,9 mm) |
1.7 m | 0.1 m/s | 10° | - | ||||