| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 5 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 01:00 | 12° | 5 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 02:00 | 12° | 4 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 03:00 | 12° | 5 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 04:00 | 12° | 5 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 12° | 5 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 12° | 4 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 12° | 3 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 08:00 | 12° | 4 m/s | 1015 hPa | - | - | - | - | |||||
| 09:00 | 13° | 4 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 10:00 | 13° | 5 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 11:00 | 13° | 5 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 12:00 | 14° | 5 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 13:00 | 14° | 4 m/s | 1013 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 1,5 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 14:00 | 13° | 4 m/s | 1013 hPa |
0,5 mm
(0,0 - 3,2 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 15:00 | 13° | 3 m/s | 1013 hPa |
0,5 mm
(0,0 - 1,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 16:00 | 13° | 2 m/s | 1013 hPa |
0,4 mm
(0,0 - 1,0 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 17:00 | 13° | 2 m/s | 1013 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 1,6 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 18:00 | 13° | 3 m/s | 1013 hPa |
1,3 mm
(0,0 - 1,9 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 19:00 | 13° | 2 m/s | 1012 hPa |
2,2 mm
(0,0 - 2,9 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 20:00 | 12° | 1 m/s | 1012 hPa |
1,1 mm
(0,0 - 1,6 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 21:00 | 12° | 2 m/s | 1011 hPa |
0,5 mm
(0,0 - 1,2 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 22:00 | 11° | 2 m/s | 1011 hPa |
1,2 mm
(0,0 - 1,3 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 23:00 | 11° | 5 m/s | 1012 hPa |
0,9 mm
(0,0 - 1,8 mm) |
- | - | - | - | ||||