| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 5 m/s | 1024 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 01:00 | 6° | 4 m/s | 1024 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 02:00 | 6° | 4 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 03:00 | 7° | 3 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 04:00 | 7° | 3 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 05:00 | 7° | 3 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 06:00 | 7° | 3 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 07:00 | 7° | 4 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 08:00 | 7° | 4 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 3° | - | |||||
| 09:00 | 7° | 5 m/s | 1024 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 10:00 | 7° | 6 m/s | 1024 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 11:00 | 8° | 7 m/s | 1024 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 12:00 | 8° | 7 m/s | 1023 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 13:00 | 8° | 6 m/s | 1023 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 14:00 | 9° | 6 m/s | 1022 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 15:00 | 9° | 7 m/s | 1021 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 4° | - | |||||
| 16:00 | 9° | 8 m/s | 1021 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 4° | - | |||||
| 17:00 | 9° | 7 m/s | 1021 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 4° | - | |||||
| 18:00 | 9° | 6 m/s | 1020 hPa |
1,2 mm
(0,0 - 1,3 mm) |
0.5 m | 0.1 m/s | 4° | - | ||||
| 19:00 | 9° | 8 m/s | 1020 hPa |
1,3 mm
(0,0 - 1,4 mm) |
0.8 m | 0.1 m/s | 4° | - | ||||
| 20:00 | 9° | 7 m/s | 1020 hPa |
0,8 mm
(0,0 - 0,9 mm) |
1.0 m | 0.1 m/s | 3° | - | ||||
| 21:00 | 9° | 9 m/s | 1019 hPa |
0,4 mm
(0,0 - 1,3 mm) |
1.2 m | 0.1 m/s | 3° | - | ||||
| 22:00 | 9° | 10 m/s | 1018 hPa |
2,8 mm
(0,0 - 4,0 mm) |
1.3 m | 0.1 m/s | 3° | - | ||||
| 23:00 | 8° | 12 m/s | 1018 hPa |
4,0 mm
(0,0 - 9,9 mm) |
1.3 m | 0.1 m/s | 3° | - | ||||