| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 6° | 3 m/s | 1004 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 05:00 | 5° | 3 m/s | 1004 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 06:00 | 6° | 3 m/s | 1004 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 07:00 | 6° | 2 m/s | 1004 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 08:00 | 7° | 2 m/s | 1004 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 09:00 | 8° | 1 m/s | 1004 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 10:00 | 9° | 1 m/s | 1004 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 11:00 | 9° | 4 m/s | 1004 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 12:00 | 10° | 5 m/s | 1004 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 13:00 | 10° | 6 m/s | 1004 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 14:00 | 10° | 6 m/s | 1004 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 15:00 | 10° | 6 m/s | 1005 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 16:00 | 10° | 5 m/s | 1004 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 17:00 | 10° | 5 m/s | 1005 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 18:00 | 9° | 6 m/s | 1005 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 19:00 | 9° | 5 m/s | 1005 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 20:00 | 9° | 5 m/s | 1004 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 21:00 | 8° | 5 m/s | 1004 hPa | 0.3 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 22:00 | 8° | 5 m/s | 1004 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 23:00 | 8° | 5 m/s | 1004 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 5 m/s | 1004 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 6° | - | |||||
| 01:00 | 7° | 5 m/s | 1004 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 0,8 mm) |
0.2 m | 0.0 m/s | 6° | - | ||||
| 02:00 | 7° | 6 m/s | 1004 hPa |
0,4 mm
(0,1 - 1,2 mm) |
0.3 m | 0.0 m/s | 6° | - | ||||
| 03:00 | 7° | 5 m/s | 1003 hPa |
1,3 mm
(0,4 - 2,3 mm) |
0.4 m | 0.0 m/s | 6° | - | ||||
| 04:00 | 7° | 6 m/s | 1003 hPa |
1,8 mm
(0,5 - 2,9 mm) |
0.5 m | 0.0 m/s | 6° | - | ||||