| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 0 m/s | 1023 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 5° | - | |||||
| 01:00 | 7° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 5° | - | |||||
| 02:00 | 6° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 5° | - | |||||
| 03:00 | 6° | 0 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 5° | - | |||||
| 04:00 | 5° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 5° | - | |||||
| 05:00 | 6° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 5° | - | |||||
| 06:00 | 7° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 5° | - | |||||
| 07:00 | 10° | 2 m/s | 1025 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 5° | - | |||||
| 08:00 | 11° | 2 m/s | 1025 hPa | 0.1 m | 0.0 m/s | 5° | - | |||||
| 09:00 | 13° | 3 m/s | 1025 hPa | 0.2 m | 0.0 m/s | 5° | - | |||||
| 10:00 | 14° | 3 m/s | 1024 hPa | 0.2 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 11:00 | 15° | 3 m/s | 1024 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 12:00 | 15° | 4 m/s | 1024 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 13:00 | 16° | 5 m/s | 1023 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 14:00 | 16° | 5 m/s | 1022 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 15:00 | 16° | 4 m/s | 1022 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 16:00 | 16° | 4 m/s | 1021 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 5° | - | |||||
| 17:00 | 14° | 5 m/s | 1021 hPa |
2,3 mm
(0,0 - 2,3 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 5° | - | ||||
| 18:00 | 13° | 4 m/s | 1020 hPa |
2,5 mm
(0,0 - 2,9 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 5° | - | ||||
| 19:00 | 12° | 3 m/s | 1020 hPa |
2,4 mm
(0,0 - 3,4 mm) |
0.7 m | 0.1 m/s | 4° | - | ||||
| 20:00 | 12° | 5 m/s | 1019 hPa |
0,9 mm
(0,1 - 3,6 mm) |
0.7 m | 0.1 m/s | 4° | - | ||||
| 21:00 | 12° | 5 m/s | 1019 hPa |
0,4 mm
(0,1 - 2,8 mm) |
0.8 m | 0.1 m/s | 4° | - | ||||
| 22:00 | 12° | 6 m/s | 1017 hPa |
2,4 mm
(0,1 - 6,1 mm) |
0.9 m | 0.1 m/s | 4° | - | ||||
| 23:00 | 11° | 4 m/s | 1018 hPa |
3,2 mm
(0,1 - 7,3 mm) |
0.9 m | 0.1 m/s | 4° | - | ||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 5 m/s | 1018 hPa |
2,2 mm
(0,0 - 4,5 mm) |
0.9 m | 0.1 m/s | 4° | - | ||||