| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | 1 m/s | 1015 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 01:00 | 0° | 1 m/s | 1016 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 02:00 | 0° | 2 m/s | 1015 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 03:00 | 0° | 2 m/s | 1015 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 04:00 | 0° | 1 m/s | 1015 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 05:00 | 0° | 1 m/s | 1015 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 06:00 | 0° | 2 m/s | 1014 hPa | 0.6 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 07:00 | 1° | 2 m/s | 1014 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 08:00 | 3° | 3 m/s | 1013 hPa | 1.2 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 09:00 | 5° | 5 m/s | 1013 hPa | 1.5 m | 0.1 m/s | 9° | - | |||||
| 10:00 | 7° | 7 m/s | 1012 hPa | 1.6 m | 0.2 m/s | 9° | - | |||||
| 11:00 | 8° | 7 m/s | 1012 hPa | 1.8 m | 0.2 m/s | 9° | - | |||||
| 12:00 | 9° | 6 m/s | 1011 hPa | 1.9 m | 0.2 m/s | 9° | - | |||||
| 13:00 | 9° | 7 m/s | 1010 hPa | 2.2 m | 0.2 m/s | 9° | - | |||||
| 14:00 | 9° | 7 m/s | 1009 hPa | 2.4 m | 0.2 m/s | 9° | - | |||||
| 15:00 | 9° | 8 m/s | 1008 hPa | 2.7 m | 0.2 m/s | 9° | - | |||||
| 16:00 | 9° | 7 m/s | 1008 hPa | 3.0 m | 0.2 m/s | 9° | - | |||||
| 17:00 | 9° | 5 m/s | 1008 hPa | 3.0 m | 0.2 m/s | 9° | - | |||||
| 18:00 | 9° | 5 m/s | 1008 hPa | 2.8 m | 0.2 m/s | 9° | - | |||||
| 19:00 | 9° | 4 m/s | 1008 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,6 mm) |
2.6 m | 0.2 m/s | 9° | - | ||||
| 20:00 | 8° | 4 m/s | 1008 hPa |
0,6 mm
(0,0 - 0,9 mm) |
2.4 m | 0.2 m/s | 9° | - | ||||
| 21:00 | 8° | 4 m/s | 1008 hPa |
0,9 mm
(0,0 - 1,2 mm) |
2.3 m | 0.2 m/s | 9° | - | ||||
| 22:00 | 8° | 3 m/s | 1008 hPa |
1,2 mm
(0,0 - 1,3 mm) |
2.1 m | 0.2 m/s | 9° | - | ||||
| 23:00 | 8° | 3 m/s | 1007 hPa |
1,3 mm
(0,0 - 1,3 mm) |
2.0 m | 0.2 m/s | 9° | - | ||||