Måndag 15 juni
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
07:00 Regn 13° 6 m/s 999 hPa 0,2 mm
(0,0 - 2,4 mm)
0.5 m 0.0 m/s 11° -
08:00 Molnigt 14° 5 m/s 999 hPa 0.5 m 0.0 m/s 11° -
09:00 Regn 14° 5 m/s 999 hPa 0,2 mm
(0,0 - 1,0 mm)
0.5 m 0.1 m/s 11° -
10:00 Molnigt 13° 5 m/s 1000 hPa 0.5 m 0.1 m/s 11° -
11:00 Molnigt 14° 4 m/s 1000 hPa 0.5 m 0.1 m/s 11° -
12:00 Molnigt 15° 4 m/s 1000 hPa 0.4 m 0.1 m/s 11° -
13:00 Molnigt 15° 5 m/s 1001 hPa 0.4 m 0.1 m/s 11° -
14:00 Växlande molnighet 16° 4 m/s 1000 hPa 0.4 m 0.1 m/s 11° -
15:00 Växlande molnighet 17° 5 m/s 1000 hPa 0.4 m 0.1 m/s 11° -
16:00 Molnigt 16° 5 m/s 1000 hPa 0.4 m 0.1 m/s 11° -
17:00 Regn 15° 5 m/s 1000 hPa 0,5 mm
(0,0 - 1,9 mm)
0.5 m 0.1 m/s 11° -
18:00 Kraftigt regn 13° 4 m/s 1001 hPa 1,9 mm
(0,0 - 2,8 mm)
0.5 m 0.1 m/s 11° -
19:00 Kraftigt regn 13° 3 m/s 1001 hPa 2,1 mm
(0,0 - 2,8 mm)
0.5 m 0.1 m/s 11° -
20:00 Kraftigt regn 13° 4 m/s 1000 hPa 3,4 mm
(0,0 - 3,9 mm)
0.4 m 0.1 m/s 11° -
21:00 Kraftigt regn 12° 5 m/s 999 hPa 6,5 mm
(0,0 - 9,3 mm)
0.4 m 0.1 m/s 11° -
22:00 Kraftigt regn 12° 7 m/s 999 hPa 1,0 mm
(0,0 - 2,9 mm)
0.4 m 0.0 m/s 11° -
23:00 Regn 12° 6 m/s 998 hPa 0,2 mm
(0,0 - 3,2 mm)
0.4 m 0.0 m/s 11° -
Tisdag 16 juni
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt 12° 7 m/s 998 hPa 0.4 m 0.0 m/s 11° -
01:00 Molnigt 12° 5 m/s 999 hPa 0.3 m 0.0 m/s 11° -
02:00 Molnigt 12° 5 m/s 1000 hPa 0.3 m 0.1 m/s 11° -
03:00 Molnigt 12° 5 m/s 1001 hPa 0.3 m 0.1 m/s 11° -
04:00 Molnigt 12° 5 m/s 1001 hPa 0.4 m 0.1 m/s 11° -
05:00 Molnigt 12° 4 m/s 1002 hPa 0.5 m 0.1 m/s 11° -
06:00 Molnigt 12° 4 m/s 1002 hPa 0.5 m 0.1 m/s 11° -
07:00 Molnigt 12° 5 m/s 1003 hPa 0.5 m 0.1 m/s 11° -
08:00 Molnigt 13° 5 m/s 1003 hPa 0.5 m 0.1 m/s 11° -
09:00 Molnigt 13° 4 m/s 1004 hPa 0.5 m 0.1 m/s 11° -
10:00 Molnigt 13° 4 m/s 1004 hPa 0.6 m 0.1 m/s 11° -
11:00 Molnigt 13° 5 m/s 1005 hPa 0.6 m 0.1 m/s 11° -
12:00 Molnigt 13° 5 m/s 1005 hPa 0.6 m 0.1 m/s 11° -
Prognos från 06:28. Nästa cirka 07:28. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.