Lördag 16 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
05:00 Molnigt 10° 3 m/s 1001 hPa - - - -
06:00 Molnigt 10° 4 m/s 1000 hPa 0.7 m 0.0 m/s -
07:00 Molnigt 10° 6 m/s 1000 hPa 0.7 m 0.0 m/s -
08:00 Molnigt 10° 6 m/s 1000 hPa 0.7 m 0.0 m/s -
09:00 Kraftigt regn 5 m/s 1000 hPa 1,6 mm
(0,0 - 1,7 mm)
0.7 m 0.0 m/s -
10:00 Kraftigt regn 5 m/s 1000 hPa 1,2 mm
(0,0 - 2,4 mm)
0.7 m 0.0 m/s -
11:00 Regn 5 m/s 1001 hPa 0,3 mm
(0,1 - 2,6 mm)
0.7 m 0.0 m/s -
12:00 Regn 5 m/s 1001 hPa 0,6 mm
(0,1 - 2,5 mm)
0.7 m 0.0 m/s -
13:00 Molnigt 4 m/s 1001 hPa 0.7 m 0.0 m/s -
14:00 Molnigt 11° 3 m/s 1001 hPa 0.6 m 0.0 m/s -
15:00 Molnigt 12° 3 m/s 1002 hPa 0.6 m 0.0 m/s -
16:00 Molnigt 13° 4 m/s 1002 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
17:00 Växlande molnighet 13° 3 m/s 1002 hPa 0.5 m 0.0 m/s -
18:00 Halvklart 13° 5 m/s 1002 hPa 0.5 m 0.1 m/s -
19:00 Halvklart 12° 5 m/s 1003 hPa 0.5 m 0.1 m/s -
20:00 Klart 12° 4 m/s 1003 hPa 0.5 m 0.1 m/s -
21:00 Klart 11° 3 m/s 1004 hPa 0.4 m 0.1 m/s -
22:00 Klart 4 m/s 1004 hPa 0.4 m 0.1 m/s -
23:00 Klart 3 m/s 1005 hPa 0.4 m 0.1 m/s -
Söndag 17 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Klart 4 m/s 1005 hPa 0.4 m 0.1 m/s -
01:00 Klart 4 m/s 1006 hPa 0.4 m 0.1 m/s -
02:00 Klart 4 m/s 1006 hPa 0.5 m 0.1 m/s -
03:00 Klart 4 m/s 1007 hPa 0.5 m 0.1 m/s -
04:00 Klart 4 m/s 1007 hPa 0.5 m 0.1 m/s -
05:00 Växlande molnighet 4 m/s 1008 hPa 0.5 m 0.1 m/s -
06:00 Molnigt 5 m/s 1009 hPa 0.5 m 0.1 m/s -

Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.