Lördag 16 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
08:00 Kraftigt regn 3 m/s 999 hPa 1,7 mm
(0,2 - 3,4 mm)
0.2 m 0.0 m/s -
09:00 Kraftigt regn 3 m/s 999 hPa 1,6 mm
(0,2 - 2,7 mm)
0.1 m 0.0 m/s -
10:00 Regn 3 m/s 999 hPa 0,5 mm
(0,1 - 1,7 mm)
0.1 m 0.0 m/s -
11:00 Molnigt 10° 2 m/s 1000 hPa 0.1 m 0.0 m/s -
12:00 Molnigt 11° 2 m/s 1001 hPa 0.1 m 0.0 m/s -
13:00 Växlande molnighet 12° 2 m/s 1001 hPa 0.1 m 0.0 m/s -
14:00 Växlande molnighet 14° 2 m/s 1001 hPa 0.1 m 0.1 m/s -
15:00 Växlande molnighet 14° 4 m/s 1002 hPa 0.2 m 0.1 m/s -
16:00 Halvklart 14° 5 m/s 1002 hPa 0.2 m 0.1 m/s -
17:00 Klart 13° 5 m/s 1002 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
18:00 Klart 13° 5 m/s 1002 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
19:00 Klart 12° 4 m/s 1003 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
20:00 Halvklart 11° 4 m/s 1003 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
21:00 Växlande molnighet 10° 3 m/s 1003 hPa 0.3 m 0.1 m/s -
22:00 Växlande molnighet 1 m/s 1004 hPa 0.3 m 0.1 m/s -
23:00 Halvklart 1 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.1 m/s -
Söndag 17 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Halvklart 2 m/s 1005 hPa 0.2 m 0.1 m/s -
01:00 Halvklart 2 m/s 1006 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
02:00 Klart 3 m/s 1007 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
03:00 Halvklart 3 m/s 1007 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
04:00 Dimma 4 m/s 1007 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
05:00 Molnigt 4 m/s 1008 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
06:00 Växlande molnighet 3 m/s 1008 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
07:00 Klart 3 m/s 1009 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
08:00 Halvklart 11° 3 m/s 1010 hPa 0.2 m 0.0 m/s -

Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.