| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 12° | 2 m/s | 1024 hPa | 0.1 m | 0.5 m/s | 7° | - | |||||
| 19:00 | 12° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.1 m | 0.5 m/s | 7° | - | |||||
| 20:00 | 11° | 1 m/s | 1024 hPa | - | 0.5 m/s | 7° | - | |||||
| 21:00 | 9° | 1 m/s | 1024 hPa | - | 0.4 m/s | 7° | - | |||||
| 22:00 | 8° | 2 m/s | 1024 hPa | 0.1 m | 0.2 m/s | 6° | - | |||||
| 23:00 | 8° | 2 m/s | 1024 hPa | 0.1 m | 0.2 m/s | 6° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 2 m/s | 1024 hPa | 0.1 m | 0.3 m/s | 6° | - | |||||
| 01:00 | 7° | 2 m/s | 1024 hPa | 0.1 m | 0.4 m/s | 6° | - | |||||
| 02:00 | 7° | 2 m/s | 1023 hPa | 0.1 m | 0.4 m/s | 6° | - | |||||
| 03:00 | 7° | 2 m/s | 1023 hPa | 0.2 m | 0.3 m/s | 6° | - | |||||
| 04:00 | 7° | 2 m/s | 1023 hPa | 0.2 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 05:00 | 7° | 3 m/s | 1022 hPa | 0.2 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 06:00 | 7° | 3 m/s | 1022 hPa | 0.2 m | 0.3 m/s | 6° | - | |||||
| 07:00 | 8° | 3 m/s | 1022 hPa | 0.3 m | 0.4 m/s | 6° | - | |||||
| 08:00 | 8° | 4 m/s | 1022 hPa | 0.3 m | 0.4 m/s | 6° | - | |||||
| 09:00 | 9° | 4 m/s | 1021 hPa | 0.3 m | 0.4 m/s | 6° | - | |||||
| 10:00 | 9° | 4 m/s | 1021 hPa | 0.4 m | 0.2 m/s | 6° | - | |||||
| 11:00 | 9° | 4 m/s | 1022 hPa | 0.4 m | 0.2 m/s | 6° | - | |||||
| 12:00 | 9° | 5 m/s | 1021 hPa | 0.5 m | 0.3 m/s | 6° | - | |||||
| 13:00 | 8° | 5 m/s | 1021 hPa | 0.6 m | 0.4 m/s | 6° | - | |||||
| 14:00 | 9° | 5 m/s | 1021 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 0,7 mm) |
0.6 m | 0.4 m/s | 6° | - | ||||
| 15:00 | 9° | 5 m/s | 1020 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 0,8 mm) |
0.6 m | 0.3 m/s | 6° | - | ||||
| 16:00 | 8° | 5 m/s | 1020 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 1,0 mm) |
0.6 m | 0.2 m/s | 6° | - | ||||
| 17:00 | 8° | 6 m/s | 1019 hPa |
0,6 mm
(0,2 - 1,0 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||
| 18:00 | 8° | 6 m/s | 1019 hPa |
0,8 mm
(0,3 - 1,3 mm) |
0.7 m | 0.2 m/s | 6° | - | ||||