| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 7° | 2 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 7° | 2 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 7° | 2 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 8° | 2 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 08:00 | 8° | 2 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 09:00 | 10° | 2 m/s | 1005 hPa | - | - | - | - | |||||
| 10:00 | 11° | 2 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 11:00 | 12° | 2 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 12:00 | 13° | 2 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 13:00 | 14° | 1 m/s | 1004 hPa | - | - | - | - | |||||
| 14:00 | 15° | 1 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 15:00 | 15° | 2 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 16:00 | 15° | 2 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 17:00 | 14° | 1 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 18:00 | 13° | 3 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 19:00 | 13° | 2 m/s | 1003 hPa | - | - | - | - | |||||
| 20:00 | 12° | 2 m/s | 1002 hPa | - | - | - | - | |||||
| 21:00 | 11° | 1 m/s | 1002 hPa |
0,1 mm
(0,0 - 0,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 22:00 | 11° | 2 m/s | 1002 hPa |
0,5 mm
(0,1 - 1,3 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 23:00 | 9° | 2 m/s | 1002 hPa |
1,0 mm
(0,3 - 1,4 mm) |
- | - | - | - | ||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 3 m/s | 1002 hPa |
1,6 mm
(0,2 - 1,7 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 01:00 | 8° | 6 m/s | 1001 hPa |
0,2 mm
(0,1 - 1,9 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 02:00 | 8° | 6 m/s | 1000 hPa |
0,5 mm
(0,2 - 2,1 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 03:00 | 8° | 7 m/s | 999 hPa |
0,7 mm
(0,3 - 1,9 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 04:00 | 8° | 6 m/s | 999 hPa |
0,9 mm
(0,4 - 2,4 mm) |
- | - | - | - | ||||