Måndag 11 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
04:00 Växlande molnighet 3 m/s 1004 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
05:00 Växlande molnighet 3 m/s 1004 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
06:00 Växlande molnighet 3 m/s 1004 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
07:00 Halvklart 2 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
08:00 Halvklart 2 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
09:00 Halvklart 1 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
10:00 Halvklart 1 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
11:00 Växlande molnighet 4 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
12:00 Växlande molnighet 10° 5 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
13:00 Växlande molnighet 10° 6 m/s 1004 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
14:00 Molnigt 10° 6 m/s 1004 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
15:00 Molnigt 10° 6 m/s 1005 hPa 0.4 m 0.1 m/s -
16:00 Växlande molnighet 10° 5 m/s 1004 hPa 0.4 m 0.1 m/s -
17:00 Växlande molnighet 10° 5 m/s 1005 hPa 0.4 m 0.0 m/s -
18:00 Molnigt 6 m/s 1005 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
19:00 Molnigt 5 m/s 1005 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
20:00 Molnigt 5 m/s 1004 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
21:00 Molnigt 5 m/s 1004 hPa 0.3 m 0.0 m/s -
22:00 Molnigt 5 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
23:00 Molnigt 5 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
Tisdag 12 maj
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Molnigt 5 m/s 1004 hPa 0.2 m 0.0 m/s -
01:00 Regn 5 m/s 1004 hPa 0,2 mm
(0,1 - 0,8 mm)
0.2 m 0.0 m/s -
02:00 Regn 6 m/s 1004 hPa 0,4 mm
(0,1 - 1,2 mm)
0.3 m 0.0 m/s -
03:00 Kraftigt regn 5 m/s 1003 hPa 1,3 mm
(0,4 - 2,3 mm)
0.4 m 0.0 m/s -
04:00 Kraftigt regn 6 m/s 1003 hPa 1,8 mm
(0,5 - 2,9 mm)
0.5 m 0.0 m/s -
05:00 Kraftigt regn 6 m/s 1003 hPa 1,6 mm
(0,5 - 2,7 mm)
0.7 m 0.0 m/s -
06:00 Kraftigt regn 7 m/s 1002 hPa 2,1 mm
(0,6 - 2,7 mm)
0.9 m 0.0 m/s -
07:00 Kraftigt regn 9 m/s 1002 hPa 1,4 mm
(0,6 - 2,2 mm)
1.1 m 0.0 m/s -
08:00 Kraftigt regn 10 m/s 1001 hPa 1,1 mm
(0,5 - 2,0 mm)
1.3 m 0.0 m/s -
09:00 Kraftigt regn och frisk vind 11 m/s 1001 hPa 1,3 mm
(0,4 - 1,9 mm)
1.3 m 0.1 m/s -
Prognos från 04:28. Nästa cirka 05:28. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.