| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 10° | 1 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 06:00 | 10° | 1 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 07:00 | 11° | 1 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 08:00 | 14° | 1 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 09:00 | 16° | 1 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 10:00 | 18° | 1 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 11:00 | 21° | 2 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 12:00 | 22° | 2 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 13:00 | 22° | 2 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 14:00 | 22° | 3 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 15:00 | 21° | 4 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 16:00 | 20° | 4 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 17:00 | 18° | 3 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 18:00 | 17° | 3 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 19:00 | 16° | 3 m/s | 1014 hPa | - | - | - | - | |||||
| 20:00 | 15° | 3 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 21:00 | 14° | 3 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 22:00 | 14° | 3 m/s | 1013 hPa | - | - | - | - | |||||
| 23:00 | 14° | 2 m/s | 1013 hPa |
0,8 mm
(0,0 - 1,3 mm) |
- | - | - | - | ||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 1 m/s | 1013 hPa |
0,8 mm
(0,0 - 1,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 01:00 | 13° | 2 m/s | 1013 hPa |
0,4 mm
(0,0 - 0,8 mm) |
- | - | - | - | ||||
| 02:00 | 13° | 2 m/s | 1012 hPa | - | - | - | - | |||||
| 03:00 | 13° | 1 m/s | 1012 hPa | - | - | - | - | |||||
| 04:00 | 13° | 1 m/s | 1012 hPa | - | - | - | - | |||||
| 05:00 | 13° | 1 m/s | 1011 hPa | - | - | - | - | |||||