| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 1 m/s | 1017 hPa | 0.7 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 01:00 | 3° | 1 m/s | 1018 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 02:00 | 3° | 1 m/s | 1017 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 03:00 | 3° | 1 m/s | 1017 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 04:00 | 3° | 1 m/s | 1017 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 05:00 | 4° | 2 m/s | 1016 hPa | 0.5 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 06:00 | 6° | 3 m/s | 1016 hPa | 0.6 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 07:00 | 8° | 5 m/s | 1015 hPa | 0.8 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 08:00 | 8° | 7 m/s | 1014 hPa | 1.0 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 09:00 | 9° | 8 m/s | 1014 hPa | 1.3 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 10:00 | 9° | 8 m/s | 1013 hPa | 1.6 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 11:00 | 9° | 8 m/s | 1013 hPa | 1.9 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 12:00 | 9° | 7 m/s | 1012 hPa | 2.0 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 13:00 | 9° | 7 m/s | 1012 hPa | 2.2 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 14:00 | 9° | 7 m/s | 1012 hPa | 2.3 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 15:00 | 9° | 7 m/s | 1012 hPa | 2.2 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 16:00 | 9° | 8 m/s | 1011 hPa | 2.3 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 17:00 | 9° | 8 m/s | 1011 hPa | 2.5 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 18:00 | 10° | 8 m/s | 1011 hPa | 2.7 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 19:00 | 10° | 8 m/s | 1011 hPa | 2.7 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 20:00 | 10° | 8 m/s | 1010 hPa | 2.8 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 21:00 | 10° | 8 m/s | 1010 hPa | 2.7 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 22:00 | 10° | 8 m/s | 1009 hPa |
1,4 mm
(0,0 - 2,2 mm) |
2.7 m | 0.1 m/s | 8° | - | ||||
| 23:00 | 10° | 7 m/s | 1009 hPa |
1,3 mm
(0,0 - 2,2 mm) |
2.6 m | 0.1 m/s | 8° | - | ||||