Måndag 9 november
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
12:00 Växlande molnighet och frisk vind 7° 13 m/s 1008 hPa 1.7 m 0.2 m/s 7° -
13:00 Växlande molnighet och frisk vind 7° 13 m/s 1007 hPa 1.8 m 0.2 m/s 7° -
14:00 Växlande molnighet och frisk vind 7° 13 m/s 1007 hPa 1.8 m 0.2 m/s 7° -
15:00 Växlande molnighet och frisk vind 8° 12 m/s 1007 hPa 1.8 m 0.2 m/s 7° -
16:00 Växlande molnighet och frisk vind 7° 11 m/s 1007 hPa 1.7 m 0.2 m/s 7° -
17:00 Växlande molnighet och frisk vind 7° 12 m/s 1007 hPa 1.6 m 0.2 m/s 7° -
18:00 Växlande molnighet och frisk vind 7° 12 m/s 1007 hPa 1.5 m 0.2 m/s 7° -
19:00 Halvklart och frisk vind 7° 11 m/s 1006 hPa 1.4 m 0.2 m/s 7° -
20:00 Halvklart och frisk vind 7° 11 m/s 1006 hPa 1.4 m 0.1 m/s 7° -
21:00 Växlande molnighet och frisk vind 7° 10 m/s 1006 hPa 1.3 m 0.1 m/s 7° -
22:00 Växlande molnighet 6° 10 m/s 1005 hPa 1.2 m 0.1 m/s 7° -
23:00 Växlande molnighet och frisk vind 6° 10 m/s 1005 hPa 1.2 m 0.1 m/s 7° -
Tisdag 10 november
Svep för mer →
Vågor Ström Yttemp Vattenstånd
00:00 Halvklart och frisk vind 6° 11 m/s 1005 hPa 1.1 m 0.1 m/s 7° -
01:00 Halvklart och frisk vind 6° 10 m/s 1004 hPa 1.0 m 0.1 m/s 7° -
02:00 Växlande molnighet och frisk vind 6° 11 m/s 1003 hPa 0.9 m 0.1 m/s 7° -
03:00 Molnigt och frisk vind 6° 11 m/s 1003 hPa 0.8 m 0.1 m/s 7° -
04:00 Molnigt och frisk vind 6° 11 m/s 1002 hPa 0.8 m 0.1 m/s 7° -
05:00 Molnigt och frisk vind 6° 11 m/s 1001 hPa 0.8 m 0.1 m/s 7° -
06:00 Molnigt och frisk vind 6° 11 m/s 1001 hPa 0.7 m 0.1 m/s 7° -
07:00 Molnigt och frisk vind 6° 11 m/s 1001 hPa 0.7 m 0.1 m/s 7° -
08:00 Molnigt 6° 10 m/s 1001 hPa 0.6 m 0.1 m/s 7° -
09:00 Molnigt och frisk vind 5° 12 m/s 1002 hPa 0.6 m 0.1 m/s 7° -
10:00 Molnigt och frisk vind 4° 11 m/s 1004 hPa 0.5 m 0.1 m/s 7° -
11:00 Växlande molnighet 4° 8 m/s 1005 hPa 0.5 m 0.0 m/s 7° -
12:00 Växlande molnighet 4° 8 m/s 1005 hPa 0.4 m 0.0 m/s 7° -
13:00 Halvklart 4° 8 m/s 1006 hPa 0.3 m 0.0 m/s 7° -
14:00 Klart 4° 7 m/s 1006 hPa 0.3 m 0.0 m/s 7° -
15:00 Klart 4° 6 m/s 1006 hPa 0.2 m 0.0 m/s 7° -
16:00 Klart 4° 5 m/s 1007 hPa 0.2 m 0.0 m/s 7° -
17:00 Klart 4° 5 m/s 1007 hPa 0.1 m 0.0 m/s 7° -
Prognos från 12:30. Nästa cirka 13:30. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.