| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 8 m/s | 1020 hPa | 1.1 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 01:00 | 9° | 8 m/s | 1020 hPa | 1.2 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 02:00 | 9° | 9 m/s | 1020 hPa | 1.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 03:00 | 9° | 9 m/s | 1019 hPa | 1.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 04:00 | 9° | 9 m/s | 1019 hPa | 1.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 05:00 | 8° | 9 m/s | 1019 hPa | 1.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 06:00 | 8° | 8 m/s | 1019 hPa | 1.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 07:00 | 8° | 8 m/s | 1019 hPa | 1.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 08:00 | 8° | 8 m/s | 1019 hPa | 1.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 09:00 | 8° | 8 m/s | 1019 hPa | 1.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 10:00 | 8° | 8 m/s | 1020 hPa | 1.3 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 11:00 | 8° | 8 m/s | 1020 hPa | 1.3 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 12:00 | 9° | 9 m/s | 1020 hPa | 1.2 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 13:00 | 9° | 8 m/s | 1020 hPa | 1.2 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 14:00 | 9° | 7 m/s | 1020 hPa | 1.1 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 15:00 | 9° | 6 m/s | 1021 hPa | 0.9 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 16:00 | 9° | 5 m/s | 1021 hPa | 0.8 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 17:00 | 9° | 5 m/s | 1021 hPa | 0.7 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 18:00 | 9° | 5 m/s | 1021 hPa |
0,2 mm
(0,0 - 0,8 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||
| 19:00 | 8° | 5 m/s | 1021 hPa |
0,4 mm
(0,0 - 0,6 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||
| 20:00 | 8° | 5 m/s | 1022 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 0,5 mm) |
0.5 m | 0.1 m/s | 6° | - | ||||
| 21:00 | 8° | 4 m/s | 1022 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 22:00 | 8° | 3 m/s | 1023 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||
| 23:00 | 7° | 3 m/s | 1023 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 6° | - | |||||