| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 11° | 2 m/s | 1025 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 17:00 | 11° | 2 m/s | 1025 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 18:00 | 12° | 2 m/s | 1024 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 19:00 | 11° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 20:00 | 10° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 21:00 | 10° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.4 m | 0.0 m/s | 8° | - | |||||
| 22:00 | 9° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 23:00 | 8° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| Vågor | Ström | Yttemp | Vattenstånd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 01:00 | 8° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 8° | - | |||||
| 02:00 | 7° | 1 m/s | 1024 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 03:00 | 7° | 1 m/s | 1023 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 04:00 | 7° | 2 m/s | 1023 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 05:00 | 8° | 3 m/s | 1023 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 06:00 | 7° | 4 m/s | 1022 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 07:00 | 8° | 4 m/s | 1022 hPa | 0.3 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 08:00 | 8° | 4 m/s | 1022 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 09:00 | 9° | 4 m/s | 1022 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 10:00 | 9° | 3 m/s | 1022 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 11:00 | 10° | 3 m/s | 1022 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 12:00 | 10° | 5 m/s | 1022 hPa | 0.4 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 13:00 | 10° | 5 m/s | 1022 hPa | 0.5 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 14:00 | 10° | 5 m/s | 1021 hPa | 0.6 m | 0.1 m/s | 7° | - | |||||
| 15:00 | 10° | 5 m/s | 1021 hPa |
0,3 mm
(0,0 - 0,4 mm) |
0.6 m | 0.1 m/s | 7° | - | ||||
| 16:00 | 10° | 5 m/s | 1021 hPa |
0,4 mm
(0,0 - 0,5 mm) |
0.7 m | 0.1 m/s | 7° | - | ||||
| 17:00 | 9° | 5 m/s | 1020 hPa |
0,8 mm
(0,0 - 1,3 mm) |
0.7 m | 0.1 m/s | 7° | - | ||||